曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
事故死亡人数十万飞行小时事
故率
百万飞行英里事
故率
十万离港次
数事故率
年份全
部
致
命合计机上飞行小时飞行英里离港次数全部致命全部致命全部致命
1988* 30 3 285 274 11,140,548 4,503,426,000 7,716,061 0.260 0.018 0.0064 0.0004 0.376 0.026
1989 28 11 278 276 11,274,543 4,605,083,000 7,645,494 0.248 0.098 0.0061 0.0024 0.366 0.144
1990 24 6 39 12 12,150,116 4,947,832,000 8,092,306 0.198 0.049 0.0049 0.0012 0.297 0.074
1991 26 4 62 49 11,780,610 4,824,824,000 7,814,875 0.221 0.034 0.0054 0.0008 0.333 0.051
1992 18 4 33 31 12,359,715 5,039,435,000 7,880,707 0.146 0.032 0.0036 0.0008 0.228 0.051
1993 23 1 1 0 12,706,206 5,249,469,000 8,073,173 0.181 0.008 0.0044 0.0002 0.285 0.012
1994* 23 4 239 237 13,124,315 5,478,118,000 8,238,306 0.168 0.030 0.0040 0.0007 0.267 0.049
1995 36 3 168 162 13,505,257 5,654,069,000 8,457,465 0.267 0.022 0.0064 0.0005 0.426 0.035
1996 37 5 380 350 13,746,112 5,873,108,000 8,228,810 0.269 0.036 0.0063 0.0009 0.450 0.061
1997 49 4 8 6 15,838,109 6,696,638,000 10,318,383 0.309 0.025 0.0073 0.0006 0.475 0.039
1998 50 1 1 0 16,816,555 6,736,543,000 10,979,762 0.297 0.006 0.0074 0.0001 0.455 0.009
1999 51 2 12 11 17,555,208 7,101,314,000 11,308,762 0.291 0.011 0.0072 0.0003 0.451 0.018
2000 56 3 92 92 18,299,257 7,524,027,000 11,468,229 0.306 0.016 0.0074 0.0004 0.488 0.026
2001* 46 6 531 525 17,814,191 7,294,191,000 10,954,832 0.236 0.011 0.0058 0.0003 0.383 0.018
2002 41 0 0 0 17,290,198 7,192,501,000 10,508,473 0.237 - 0.0057 - 0.390 -
2003 54 2 22 21 17,467,700 7,280,383,000 10,433,164 0.309 0.011 0.0074 0.0003 0.518 0.019
2004 30 2 14 14 18,882,503 7,930,159,000 11,023,128 0.159 0.011 0.0038 0.0003 0.272 0.018
2005 40 3 22 20 19,390,029 8,165,643,000 11,130,407 0.206 0.015 0.0049 0.0004 0.359 0.027
2006 33 2 50 49 19,263,209 8,139,357,000 10,820,915 0.171 0.010 0.0041 0.0002 0.305 0.018
2007 26 1 1 1 19,305,000 8,140,000,000 10,900,000 0.135 0.005 0.0032 0.0001 0.239 0.009
注释:
2007 年数据为初步统计数据。
飞行小时、飞行英里和离港次数由FAA 编辑。
自1997 年3 月20 日起,用于定期客运服务的10 座或10 座以上飞机按照14CFR121 部
运行。
“*”表示该年份的事故中含有非法干扰事件,例如自杀、恶意破坏和恐怖活动,这些非
法事件
计入事故总数及死亡总数中,但是事故率计算中不包括非法干扰事件。表12 中列举了
1988-2007
年涉及美国航空承运人的非法干扰事件。本表不包括在机上被杀的人员以及2001 年9 月
11 日
恐怖活动造成的死亡人员。
美国民航事故统计
表六1988-2007 年按照14CFR 121 运营的美国航空承运人
定期航班事故、死亡人数和事故率
事故死亡人数十万飞行小时事
故率
百万飞行英里事
故率
十万离港次
数事故率
年份全
部
致
命合计机上飞行小时飞行英里离港次数全部致命全部致命全部致命
1988* 27 3 285 274 10,521,052 4,260,785,000 7,347,575 0.247 0.019 0.0061 0.0005 0.354 0.027
1989 20 5 124 123 10,597,922 4,337,234,000 7,267,341 0.189 0.047 0.0046 0.0012 0.275 0.069
1990 19 4 11 9 11,524,726 4,689,287,000 7,795,761 0.165 0.035 0.0041 0.0009 0.244 0.051
1991 21 3 60 47 11,139,166 4,558,537,000 7,503,873 0.189 0.027 0.0046 0.0007 0.280 0.040
1992 15 3 29 27 11,732,026 4,767,344,000 7,515,373 0.128 0.026 0.0031 0.0006 0.200 0.040
1993 22 1 1 0 11,981,347 4,936,067,000 7,721,870 0.184 0.008 0.0045 0.0002 0.285 0.013
1994* 18 4 239 237 12,292,356 5,112,633,000 7,824,802 0.138 0.033 0.0033 0.0008 0.217 0.051
1995 30 1 160 160 12,776,679 5,328,969,000 8,105,570 0.235 0.008 0.0056 0.0002 0.370 0.012
1996 31 3 342 342 12,971,676 5,449,997,000 7,851,298 0.239 0.023 0.0057 0.0006 0.395 0.038
1997 43 3 3 2 15,061,662 6,339,432,000 9,925,058 0.285 0.020 0.0068 0.0005 0.433 0.030
1998 41 1 1 0 15,921,447 6,343,690,000 10,535,196 0.258 0.006 0.0065 0.0002 0.389 0.009
1999 40 2 12 11 16,693,365 6,689,327,000 10,860,692 0.240 0.012 0.0060 0.0003 0.368 0.018
2000 49 2 89 89 17,478,519 7,152,260,000 11,053,826 0.280 0.011 0.0069 0.0003 0.443 0.018
2001* 41 6 531 525 17,157,858 6,994,939,000 10,632,880 0.216 0.012 0.0053 0.0003 0.348 0.019
2002 34 0 0 0 16,718,781 6,927,954,000 10,276,107 0.203 - 0.0049 - 0.331 -
2003 51 2 22 21 16,887,756 7,015,935,000 10,227,924 0.302 0.012 0.0073 0.0003 0.499 0.020
2004 23 1 13 13 18,184,016 7,604,248,000 10,782,989 0.126 0.005 0.0030 0.0001 0.213 0.009
2005 33 3 22 20 18,712,191 7,843,717,000 10,910,460 0.176 0.016 0.0042 0.0004 0.302 0.027
2006 26 2 50 49 18,647,896 7,851,864,000 10,627,481 0.139 0.011 0.0033 0.0003 0.245 0.019
2007 24 0 0 0 18,700,000 7,860,000,000 10,720,000 0.128 - 0.0031 - 0.224 -
注释:
2007 年数据为初步统计数据。
飞行小时、飞行英里和离港次数由FAA 编辑。
自1997 年3 月20 日起,用于定期客运服务的10 座或10 座以上飞机按照14CFR121 部
运行。
“*”表示该年份的事故中含有非法干扰事件,例如自杀、恶意破坏和恐怖活动,这些非
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
民航安全资料1(9)