• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 航空安全 >

时间:2010-05-21 08:33来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

死亡事

全部
死亡事

1984 13 1 4 4 7,736,037 3,258,910,000 5,666,076 0.168 0.013 0.004 0.0003 0.229 0.018
世界民航安全信息
12
1985 17 4 197 196 8,265,332 3,452,753,000 6,068,893 0.206 0.048 0.0049 0.0012 0.28 0.066
1986 * 21 2 5 4 9,495,158 3,829,129,000 6,928,103 0.211 0.011 0.0052 0.0003 0.289 0.014
1987 * 32 4 231 229 10,115,407 4,125,874,000 7,293,025 0.306 0.03 0.0075 0.0007 0.425 0.041
1988 * 29 3 285 274 10,521,052 4,260,785,000 7,347,575 0.266 0.019 0.0066 0.0005 0.381 0.027
1989 24 8 131 130 10,597,922 4,337,234,000 7,267,341 0.226 0.075 0.0055 0.0018 0.33 0.11
1990 22 6 39 12 11,524,726 4,689,287,000 7,795,761 0.191 0.052 0.0047 0.0013 0.282 0.077
1991 25 4 62 49 11,139,166 4,558,537,000 7,503,873 0.224 0.036 0.0055 0.0009 0.333 0.053
1992 16 4 33 31 11,732,026 4,767,344,000 7,515,373 0.136 0.034 0.0034 0.0008 0.213 0.053
1993 22 1 1 0 11,981,347 4,936,067,000 7,721,870 0.184 0.008 0.0045 0.0002 0.285 0.013
1994 * 19 4 239 237 12,292,356 5,112,633,000 7,824,802 0.146 0.033 0.0035 0.0008 0.23 0.051
1995 34 2 166 160 12,776,679 5,328,969,000 8,105,570 0.266 0.016 0.0064 0.0004 0.419 0.025
1996 32 3 342 342 12,971,676 5,449,997,000 7,851,298 0.247 0.023 0.0059 0.0006 0.408 0.038
1997 44 3 3 2 15,061,662 6,339,432,000 9,925,058 0.292 0.02 0.0069 0.0005 0.443 0.03
1998 43 1 1 0 15,921,447 6,343,690,000 10,535,196 0.27 0.006 0.0068 0.0002 0.408 0.009
1999 46 2 12 11 16,693,365 6,689,327,000 10,860,692 0.276 0.012 0.0069 0.0003 0.424 0.018
2000 50 3 92 92 17,478,519 7,152,260,112 11,043,409 0.286 0.017 0.007 0.0004 0.453 0.027
2001 * 42 6 531 525 17,157,858 6,994,939,000 10,634,051 0.221 0.012 0.0054 0.0003 0.357 0.019
2002 34 0 0 0 16,397,413 6,789,994,000 9,884,540 0.207 - 0.005 - 0.344 -
2003 52 2 22 21 16,600,000 6,800,000,000 9,800,000 0.313 0.012 0.0076 0.0003 0.531 0.020
表7. 1984 至2003 年非定期航班事故、死亡人数和事故率CFR 121
事故率事故率事故率
事故
死亡人
数每10 万飞行小时每百万飞行英里每10 万离港次数
年份


死亡
事故




飞行小时飞行英里离港次数
全部
死亡
事故
全部
死亡事

全部
死亡事

1984 3 0 0 0 429,087 169,153,000 232,776 0.7 - 0.018 - 1.29 -
1985 4 3 329 329 444,562 178,264,000 237,866 0.9 0.68 0.022 0.017 1.68 1.261
1986 3 1 3 3 480,946 188,497,000 273,924 0.62 0.21 0.016 0.005 1.1 0.365
1987 2 1 1 1 529,785 234,647,000 308,348 0.38 0.19 0.009 0.004 0.65 0.324
1988 1 0 0 0 619,496 242,641,000 368,486 0.16 - 0.004 - 0.27 -
1989 4 3 147 146 676,621 267,849,000 378,153 0.59 0.44 0.015 0.011 1.06 0.793
1990 2 0 0 0 625,390 258,545,000 296,545 0.32 - 0.008 - 0.67 -
1991 1 0 0 0 641,444 266,287,000 311,002 0.16 - 0.004 - 0.32 -
1992 2 0 0 0 627,689 272,091,000 365,334 0.32 - 0.007 - 0.55 -
1993 1 0 0 0 724,859 313,402,000 351,303 0.14 - 0.003 - 0.29 -
1994 4 0 0 0 831,959 365,485,000 413,504 0.48 - 0.011 - 0.97 -
1995 2 1 2 2 728,578 325,100,000 351,895 0.28 0.14 0.006 0.003 0.57 0.284
1996 5 2 38 8 774,436 423,111,000 377,512 0.65 0.26 0.012 0.005 1.32 0.53
1997 5 1 5 4 776,447 357,206,000 393,325 0.64 0.13 0.014 0.003 1.27 0.254
1998 7 0 0 0 895,108 392,853,000 444,566 0.78 - 0.018 - 1.58 -
1999 5 0 0 0 861,843 411,987,000 448,070 0.58 - 0.012 - 1.12 -
2000 6 0 0 0 820,738 371,767,000 414,403 0.73 - 0.016 - 1.45 -
美国民航统计数据
13
2001 4 0 0 0 656,333 299,252,000 321,952 0.61 - 0.013 - 1.24 -
2002 7 0 0 0 588,675 265,967,000 253,684 1.19 - 0.026 - 2.76 -
2003 2 0 0 0 521,000 237,200,000 202,000 0.38 - 0.008 - 0.99 -
表8. 1984 至2003 年定期航班事故、死亡人数和事故率CFR 135
事故率事故率事故率
事故
死亡人
数每10 万飞行小时每百万飞行英里每10 万离港次数
年份


死亡
事故




飞行小时飞行英里离港次数
全部
死亡
事故
全部
死亡事

全部
死亡事

1984 22 7 48 46 1,745,762 291,460,000 2,676,590 1.26 0.401 0.0755 0.024 0.822 0.262
1985 18 7 37 36 1,737,106 300,817,000 2,561,463 1.036 0.403 0.0598 0.0233 0.703 0.273
1986 14 2 4 4 1,724,586 307,393,000 2,798,811 0.812 0.116 0.0455 0.0065 0.5 0.071
1987 33 10 59 57 1,946,349 350,879,000 2,809,918 1.695 0.514 0.094 0.0285 1.174 0.356
1988 18 2 21 21 2,092,689 380,237,000 2,909,005 0.86 0.096 0.0473 0.0053 0.619 0.069
1989 19 5 31 31 2,240,555 393,619,000 2,818,520 0.848 0.223 0.0483 0.0127 0.674 0.177
1990 15 3 6 4 2,341,760 450,133,000 3,160,089 0.641 0.128 0.0333 0.0067 0.475 0.095
1991 23 8 99 77 2,291,581 433,900,000 2,820,440 1.004 0.349 0.053 0.0184 0.815 0.284
1992 * 23 7 21 21 2,335,349 507,985,000 3,114,932 0.942 0.3 0.0433 0.0138 0.706 0.225
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:世界民航安全信息2(128)