曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
1986 4 0 13 7 9.976 0.401 0 1.303 0.702
1987 5 1 12 16 10.645 0.47 0.094 1.127 1.503
1988 4 2 13 11 11.141 0.359 0.18 1.167 0.987
1989 8 4 6 10 11.275 0.71 0.355 0.532 0.887
1990 4 3 10 7 12.15 0.329 0.247 0.823 0.576
1991 5 2 10 9 11.781 0.424 0.17 0.849 0.764
1992 3 3 10 2 12.36 0.243 0.243 0.809 0.162
1993 1 2 12 8 12.706 0.079 0.157 0.944 0.63
1994 4 0 12 7 13.124 0.305 0 0.914 0.533
1995 3 2 14 17 13.505 0.222 0.148 1.037 1.259
1996 6 0 18 13 13.746 0.436 0 1.309 0.946
1997 2 4 24 19 15.838 0.126 0.253 1.515 1.2
1998 0 3 21 26 16.817 0 0.178 1.249 1.546
1999 2 2 20 27 17.555 0.114 0.114 1.139 1.538
2000 3 3 20 30 18.299 0.109 0.109 1.093 1.475
2001 5 1 18 21 17.752 0.282 0.056 1.014 1.183
2002 1 1 14 25 18.012 0.056 0.056 0.777 1.388
2003 2 2 24 26 17.121 0.117 0.117 1.402 1.519
表3. 1984 至2003 旅客伤亡人数和伤亡率FAR121
删除的内容: 2003 年未发生
121 部和通用航空范围内的
导致死亡的飞机冲撞
删除的内容:
世界民航安全信息
10
年份旅客死亡旅客重伤
旅客总人数
(百万)
旅客总人数/旅客死亡
人数
1984 1 6 352 352
1985 486 20 390 0.8
1986 4 14 427 106.8
1987 213 39 458 2.2
1988 255 44 466 1.8
1989 259 55 468 1.8
1990 8 23 483 60.4
1991 40 19 468 11.7
1992 25 14 494 19.8
1993 0 7 505 0
1994 228 15 545 2.4
1995 152 15 561 3.7
1996 319 19 592 1.9
1997 2 21 648 324
1998 0 12 650 0
1999 10 46 676 67.6
2000 83 11 701 8.4
2001 483 7 629 1.3
2002 0 11 619 0
2003 19 9 620 32.6
注: 包括机组和乘务人员
表4. 1984 至2003 飞机报废和损坏架数FAR121
年份报废架数飞行小时数(百万)
每百万飞行小时报废架
数
1984 2 8.165 0.245
1985 8 8.71 0.918
1986 2 9.976 0.2
1987 5 10.645 0.47
1988 3 11.141 0.269
1989 7 11.275 0.621
1990 3 12.15 0.247
1991 5 11.781 0.424
1992 3 12.36 0.243
1993 1 12.706 0.079
1994 3 13.124 0.229
1995 3 13.505 0.222
1996 5 13.746 0.364
美国民航统计数据
11
1997 2 15.838 0.126
1998 0 16.817 0
1999 2 17.555 0.114
2000 3 18.299 0.164
2001 5 17.814 0.281
2002 1 16.986 0.059
2003 2 17.121 0.117
表5. 1984 至2003 年定期和非定期航班事故、死亡人数和事故率CFR 121
事故率事故率事故率
事故
死亡人
数每10 万飞行小时(每百万飞行英里) 每10 万离港次数
年份
全
部
死亡
事故
全
部
机
上
飞行小时飞行英里离港次数
全部
死亡
事故
全部
死亡事
故
全部
死亡事
故
1984 16 1 4 4 8,165,124 3,428,063,000 5,898,852 0.196 0.012 0.0047 0.0003 0.271 0.017
1985 21 7 526 525 8,709,894 3,631,017,000 6,306,759 0.241 0.08 0.0058 0.0019 0.333 0.111
1986 * 24 3 8 7 9,976,104 4,017,626,000 7,202,027 0.231 0.02 0.0057 0.0005 0.319 0.028
1987 * 34 5 232 230 10,645,192 4,360,521,000 7,601,373 0.31 0.038 0.0076 0.0009 0.434 0.053
1988 * 30 3 285 274 11,140,548 4,503,426,000 7,716,061 0.26 0.018 0.0064 0.0004 0.376 0.026
1989 28 11 278 276 11,274,543 4,605,083,000 7,645,494 0.248 0.098 0.0061 0.0024 0.366 0.144
1990 24 6 39 12 12,150,116 4,947,832,000 8,092,306 0.198 0.049 0.0049 0.0012 0.297 0.074
1991 26 4 62 49 11,780,610 4,824,824,000 7,814,875 0.221 0.034 0.0054 0.0008 0.333 0.051
1992 18 4 33 31 12,359,715 5,039,435,000 7,880,707 0.146 0.032 0.0036 0.0008 0.228 0.051
1993 23 1 1 0 12,706,206 5,249,469,000 8,073,173 0.181 0.008 0.0044 0.0002 0.285 0.012
1994 * 23 4 239 237 13,124,315 5,478,118,000 8,238,306 0.168 0.03 0.004 0.0007 0.267 0.049
1995 36 3 168 162 13,505,257 5,654,069,000 8,457,465 0.267 0.022 0.0064 0.0005 0.426 0.035
1996 37 5 380 350 13,746,112 5,873,108,000 8,228,810 0.269 0.036 0.0063 0.0009 0.45 0.061
1997 49 4 8 6 15,838,109 6,696,638,000 10,318,383 0.309 0.025 0.0073 0.0006 0.475 0.039
1998 50 1 1 0 16,816,555 6,736,543,000 10,979,762 0.297 0.006 0.0074 0.0001 0.455 0.009
1999 51 2 12 11 17,555,208 7,101,314,000 11,308,762 0.291 0.011 0.0072 0.0003 0.451 0.018
2000 56 3 92 92 18,299,257 7,524,027,112 11,457,812 0.306 0.016 0.0074 0.0004 0.489 0.026
2001 * 46 6 531 525 17,814,191 7,294,191,000 10,956,003 0.236 0.011 0.0058 0.0003 0.383 0.018
2002 41 0 0 0 16,986,088 7,055,961,000 10,138,224 0.241 - 0.0058 - 0.404 -
2003 54 2 22 21 17,121,000 7,037,200,000 10,002,000 0.315 0.012 0.0077 0.0003 0.54 0.02
表6. 1984 至2003 年定期航班事故、死亡人数和事故率CFR 121
事故率事故率事故率
事故
死亡人
数每10 万飞行小时每百万飞行英里每10 万离港次数
年份
全
部
死亡
事故
全
部
机
上
飞行小时飞行英里离港次数
全部
死亡
事故
全部
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
世界民航安全信息2(127)