• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-26 14:47来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

 

 | high | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------


 -------------------------------------------------------------------------------
FCN | Fault Description | CFDS Message | Class ----+----------------------------------------+-------------------------+-------025 | ECB internal Failure | ECB (59KD) | 1 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------026 | Total Pressure Sensr. shows out of | TOTAL PRESS XDCR(8044KM)| 1
 | range | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------027 | Total Pressure and Inlet Pressure | PRESS XDCR(8044KM)/ | 1
 | disagree | (8048KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------028 | Total Pressure Sensr. shows out of | TOTAL PRESS XDCR(8044KM)| 1
 | range low | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------029 | Total Pressure Sensr. shows out of | TOTAL PRESS XDCR(8044KM)| 1
 | range high | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------030 | Press XDCR wiring shows open circuit | CHECK PRESS XDCR WIRING | 1
 | | (8001KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------031 | Press XDCR wiring open or ECB internal | CHECK PRESS XDCR WIRING | 1
 | failure | (8001KM)/ ECB (59KD) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------032 | ECB internal Failure | ECB (59KD) | 1 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------033 | N O T U S E D | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------034 | N O T U S E D | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------035 | Both EGT Sensors failed | EGT TCPLE RAKES(8057KM1)| 1
 | | AND (8057KM2) ----+----------------------------------------+-------------------------+-------036 | EGT1 Sensor Failure and ECB Internal | EGT TCPLE RAKE (8057KM1)| 1
 | Failure | AND ECB (59KD) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------037 | EGT2 Sensor Failure and ECB Internal | EGT TCPLE RAKE (8057KM2)| 1
 | Failure | AND ECB (59KD) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------038 | ECB internal Failure | ECB (59KD) | 1 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------039 | N O T U S E D | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------040 | ECB internal Failure | ECB (59KD) | 3 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------041 | N O T U S E D | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------042 | EGT1 Sensor shows out of range low | EGT TCPLE RAKE (8057KM1)| 3


 -------------------------------------------------------------------------------
FCN | Fault Description | CFDS Message | Class ----+----------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------------------------------+-------------------------+-------043 | EGT1 Sensor disagrees with EGT2 | EGT TCPLE RAKE (8057KM1)| 3
 | Sensor > 66C | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------044 | ECB internal Failure | ECB (59KD) | 3 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------045 | N O T U S E D | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------046 | EGT2 Sensor shows out of range low | EGT TCPLE RAKE (8057KM2)| 3 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------047 | EGT2 Sensor disagrees with EGT1 | EGT TCPLE RAKE (8057KM2)| 3
 | Sensor > 66C | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------048 | ECB internal Failure | ECB (59KD) | 3 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------049 | LCDT Sensor Shows out of range low | LOAD COMPRESSR DISCHARGE| 3
 | | TEMP SENSOR (8012KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------050 | ECB internal Failure | ECB (59KD) | 2 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------051 | Fuel Temp. Snsr. shows out | FUEL CONTROL UNIT | 2
 | of Range low | (8022KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------052 | Fuel Temp. Snsr. shows out | FUEL CONTROL UNIT | 2
 | of Range high | (8022KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------053 | ECB internal Failure | ECB (59KD) | 2 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------054 | Oil Temp. Snr. shows out of | OIL SUMP TEMP SENSOR | 2
 | Range low | (8084KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------055 | Oil Sump Temp. Snr. shows out of | OIL SUMP TEMP SENSOR | 2
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 机载辅助动力 AIRBORNE AUXILIARY POWER 6