(b)
| FAILED | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------103 | LCD DELTA P SENSOR | 13 | 1 | ---| 4 4 4 4 4 4 4 4
| FAIL | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------104 | RAM FAIL | 14 | 1 | ECB FAILURE | 1 1 1 1 1 1 1 1 -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------105 | PROCESSOR FAIL | 14 | 1 | ECB FAILURE | 1 1 1 1 1 1 1 1 -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------106 | NO ECS DATA | 34 | 3 | ---| X X X X 4 X X X -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------107 | ARINC FAULT TX/R | 14 | 2 | ---| X 4 4 4 4 4 4 4
| FLAG STUCK LOW | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------108 | A/D CONVERSION TIME | 14 | 1 | ECB FAILURE | X 1 1 1 1 1 1 1
| TOO LONG | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------109 | A/D 5V REFERENCE HI | 14 | 1 | ECB FAILURE | X 1 1 1 1 1 1 1 -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------110 | A/D 5V REFERENCE LO | 14 | 1 | ECB FAILURE | X 1 1 1 1 1 1 1
-------------------------------------------------------------------------------
FCN | FAULT SYMPTOM | LRU ID |FAULT| MESSAGE | SSL
| | |CLASS| | C D E F G H I J -----+---------------------+--------+-----+-------------------+---------------------+---------------------+--------+-----+ ------------------+----------------111 | A/D GROUND INPUT HI | 14 | 1 | ECB FAILURE | X 1 1 1 1 1 1 1 -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------112 | FUEL FLOW PRESSURE | 31 | 2 | ---| X X X 4 4 4 X X -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------113 | TRUE EMERGENCY | --| 1 | EMERGENCY STOP | 1 1 1 1 1 1 1 1
| STOP | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------114 | BACKUP OVERSPEED | 53 | 1 | SENSOR FAILURE | X X X 1 X X X X
| CIRCUIT FAILURE -| | | |
| 50% SPEED CHECK | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------115 | BACKUP OVERSPEED |14, 44, | 1 | BACKUP OVERSPEED | X 1 1 1 1 1 1 1
| |21, 53 | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------116 | B/U OVERSPEED | 14 | 1 | BACKUP OVERSPEED | 1 X X X X X X X
| CIRCUIT FAILURE | | | CIRCUIT FAILURE |
| DURING POWER-UP | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------117 | FUEL SERVO OPEN | 14 | 1 | ---| 4 X X X X X X 4
| INTERNAL | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------118 | IGV ACTUATOR | 70, 5 | 1 | ---| X X X X 4 4 4 X
| MECHANICALLY FAILED | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------119 | BCV MECHANICALLY | 10, 28 | 1 | ---| X X X X 4 4 4 X
| FAILED | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------120 | FLAP ACTUATOR NOT | 2 | 2 | ---| X X X X X X 4 X
| CLOSED | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------121 | FLAP ACTUATOR NOT | 1 | 1 | AIR INTAKE NOT | X 1 1 X X X X 1
| OPEN | | | OPEN | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------122 | GEN AND GBX RTD'S | 50 | 1 | SENSOR FAILURE | 2 2 2 2 2 2 2 2
(a)
| FAILED | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------122 | GEN AND GBX RTD'S | 50 | 1 | ---| 2 2 2 2 2 2 2 2
(b)
| FAILED | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------123 | 10 VOLT EXCITATION | 8 | 1 | ---| 4 4 4 4 4 4 4 4
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 机载辅助动力 AIRBORNE AUXILIARY POWER 6(13)