• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-26 14:47来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

 | | IGV ACTUATOR (8014KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------084 | SCV LVDT Excitation Circuit Failure | SURGE CONTROL VALVE | 1
 | | (8058KM)/ ECB (59KD)) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------085 | SCV LVDT primary shows open circuit | SURGE CONTROL VALVE | 1
 | | (8058KM)/ | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------086 | SCV LVDT secondary shows open circuit | SURGE CONTROL VALVE | 1
 | | (8058KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------087 | SCV position disagrees with command | SURGE CONTROL VALVE | 1
 | | (8058KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------088 | Load Control Valve shows not open | LOAD CONTROL VALVE | 2
 | | (8050KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------089 | Bleed Shutoff due to reverse flow | SCV (8058KM) / PRESS | 1
 | condition | XDCRS (8043KM)/(8044KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------090 | Bleed Shutoff due to high temperature | CHECK IGV ASSEMBLY / | 1
 | | IGV ACTUATOR (8014KM) |


 -------------------------------------------------------------------------------
FCN | Fault Description | CFDS Message | Class ----+----------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------------------------------+-------------------------+-------091 | Bleed Shutoff due to reverse flow | SCV (8058KM) / PRESS | 1
 | condition | XDCRS (8043KM)/(8044KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------092 | | |
 to | N O T U S E D | | 094 | | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------095 | A/C pin coding disagrees | WRG: ACFT PIN PROG/ | 3
 | | ECB (59KD) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------096 | Load Control Valve shows open switch | LOAD CONTROL VALVE | 2
 | failure | (8050KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------097 | Load Control Valve shows closed | LOAD CONTROL VALVE | 2
 | switch failure | (8050KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------098 | Low Oil Pressure switch shows | LOW OIL PRESS SW(8091KM)| 2
 | open circuit | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------099 | N O T U S E D ----+----------------------------------------+-------------------------+-------100 | Fuel Pressure Shows Low During APU Run | LOW FUEL PRESSURE | 2 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------101 | Oil filter switch shows | OIL FILTER SWITCHES | 3
 | electrical ground | (8070KM)/(8071KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------102 | Oil filter shows clogged | GEN SCAV + LUBE FILTERS | 1
 | | (8069KM) / (8076KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------103 | N O T U S E D | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------104 | N O T U S E D | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------105 | Fuel Torque Motor shows open circuit | FUEL CONTROL UNIT | 1
 | | (8022KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------106 | Fuel Torque Motor shows open circuit | FUEL CONTROL UNIT | 1
 | | (8022KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------107 | Fuel Torque Motor shows short circuit | FUEL CONTROL UNIT | 1
 | | (8022KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------108 | Fuel Torque Motor shows short circuit | FUEL CONTROL UNIT | 1


 -------------------------------------------------------------------------------
FCN | Fault Description | CFDS Message | Class ----+----------------------------------------+-------------------------+-------
| | (8022KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------109 | IGV Torque Motor shows open circuit | IGV ACTUATOR (8014KM) | 1 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------110 | IGV Torque Motor shows short circuit | IGV ACTUATOR (8014KM) | 1 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------111 | SCV Torque Motor shows open circuit | SURGE CONTROL VALVE | 1
 | | (8058KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------112 | SCV Torque Motor shows short circuit | SURGE CONTROL VALVE | 1
 | | (8058KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------113 | Starter Motor shows open circuit | STARTER MOTOR (8KA) | 1 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------114 | Starter Motor shows short circuit | STARTER MOTOR (8KA) | 1 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------115 | Oil Heater failure | APU OIL HEATER (8093KM) | 2 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------116 | | | to | N O T U S E D | | 119 | | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------120 | Backup Start Contactor shows | CONTACTOR (10KA) | 1
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 机载辅助动力 AIRBORNE AUXILIARY POWER 6(3)