| VOLTAGE FAILED | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------
-------------------------------------------------------------------------------
FCN | FAULT SYMPTOM | LRU ID |FAULT| MESSAGE | SSL
| | |CLASS| | C D E F G H I J -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------124 | A/C PIN I.D. | 47 | 3 | ---| 4 X X X X X X X
| MISMATCH | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------125 | FAULT OUTPUT | 4 | 3 | ---| 4 4 4 4 4 4 4 4
| SHORTED | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------126 | B/U START CONTACTOR | 51 | 1 | ---| X X X 4 X X X X
| FAILED OPEN | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------127 | B/U START CONTACTOR | 10 | 3 | ---| X X X 4 X X X X
| FAILED CLOSED | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------128 | MAIN START CONTACTOR| 59 | 1 | ---| X X X 4 X X X X
| FAILED OPEN | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------129 | MAIN START CONTACTOR| 59 | 3 | ---| X X X 4 X X X X
| FAILED CLOSED | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------130 | ALL ENGINE ID | 39 | 3 | ---| 4 X X X X X X 4
| RESISTORS OPEN | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------131 | N O T U S E D | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------132 | BOTH SPEED INJECTION| 14 | 1 | ECB FAILURE | 1 X X X X X X 1
| TEST FAILURE | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------133 | APU FUEL LOW PRESS | 54 | 3 | ---| X X X X X X 4 X
| VALVE OPEN | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------134 | APU FUEL LOW PRESS | 54 | 3 | ---| X X X X X X 4 X
| VALVE SHORTED | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------135 | APU FUEL LOW PRESS | 14 | 3 | ---| X 4 4 4 4 4 4 X
| VALVE INTERNAL | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------136 | TEST EMERGENCY | --| 3 | ---| 4 4 X X X X X X
| STOP | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------137 | N O T U S E D | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------138 | BCV LVDT FAIL DURING| 5 | 1 | ---| X X X 4 X X X X
| COMPENSATION | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------
-------------------------------------------------------------------------------
FCN | FAULT SYMPTOM | LRU ID |FAULT| MESSAGE | SSL
| | |CLASS| | C D E F G H I J -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------139 | IGV LVDT FAIL DURING| 28 | 1 | ---| X X X 4 X X X X
| COMPENSATION | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------140 | ILLOGICAL OIL PRESS | 55 | 1 | SENSOR FAILURE | 2 2 X X X X X 2
(a)
| SW INPUT & OIL LEVEL| | | |
| RTD OPEN OR SHORT | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------140 | ILLOGICAL OIL PRESS | 55 | 1 | ---| 2 2 X X X X X 2
(b)
| SW INPUT & OIL LEVEL| | | |
| RTD OPEN OR SHORT | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------141 | ILLOGICAL OIL PRESS | 56 | 1 | SENSOR FAILURE | 2 2 X X X X X 2
(a)
| SW INPUT & LOW OIL | | | |
| LEVEL | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------141 | ILLOGICAL OIL PRESS | 56 | 1 | ---| 2 2 X X X X X 2
(b)
| SW INPUT & LOW OIL | | | |
| LEVEL | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------142 | BOTH SPEEDS HIGH | 14 | 1 | LOS OF SPEED | 1 1 1 1 1 1 1 1 -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------143 | OSCILLATING LC SURGE| 5 | 1 | SURGE/REVERSE FLOW| X X X X 2 2 X X
(a)
| AND BLEED VLV.FAILED| | | |
| OPEN | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------143 | OSCILLATING LC SURGE| 5 | 1 | ---| X X X X 2 2 X X
(b)
| AND BLEED VLV.FAILED| | | |
| OPEN | | | | -----+---------------------+--------+-----+-------------------+----------------144 | BACKUP OVERSPEED | 53 | 1 | SENSOR FAILURE | X X X 1 X X X X
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 机载辅助动力 AIRBORNE AUXILIARY POWER 6(14)