曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
§25.31 可卸配重
在表明符合本分部的飞行要求时,可采用可卸配重。
§25.33 螺旋桨转速和桨距限制
(a) 必须对螺旋桨转速和桨距值加以限制,以确保:
(1) 在正常工作状态下安全运行;
(2) 符合§25.101到§25.125中的性能要求。
(b) 调速器必须有螺旋桨转速限制装置。它必须限制所调发动机的最大可能转速,
使之不超过最大允许转速。
(c) 【必须调整桨叶低距限位器装置,使发动机在下列条件下不超过其最大允许转
速的103%或经批准的最大超转的99%,两者中取大者:】
(1)螺旋桨桨叶在低距限制位置,调速器不工作;
(2)标准大气,飞机静止,【无风】;
【(3)对活塞式发动机飞机,发动机在起飞进气压力限制下工作;对涡桨发动机飞机,
发动机在最大起飞扭矩限制下工作。】
〔1995年12月18日第二次修订〕
性能
§25.101 总则
(a) 除非另有规定,飞机必须按周围大气条件和静止空气满足本分部适用的性能要
求。
(b) 受发动机功率(推力)影响的性能必须基于下述相对湿度:
(1) 对于涡轮发动机飞机:
(i) 在等于和低于标准温度时,相对湿度为80%;
(ii) 在等于和高于标准温度加28℃(50°F)时,相对湿度为34%。在这
两种温度之间,相对湿度按线性变化。
(2) 对于活塞发动机飞机,标准大气下相对湿度为80%。发动机功率的蒸气压力
修正按下表:
-----------------------------
高 度| 蒸气压力 | 比 湿 度 | 相对密度
| | W | σ
H | e |〔公斤水蒸气/公|〔ρ/零高标准
| |斤干燥空气〕 |大气密度〕
〔米〕 |〔毫米汞柱〕| |
-----|------|--------|-------
0 |10.2 |0.00849 |0.99508
-----|------|--------|-------
250 |9.21 |0.00786 |0.97179
-----|------|--------|-------
500 |8.28 |0.00727 |0.94886
-----|------|--------|-------
750 |7.43 |0.00672 |0.92637
-----|------|--------|-------
1,000|6.66 |0.00621 |0.90424
-----|------|--------|-------
1,250|5.96 |0.00572 |0.88248
-----------------------------
-----------------------------
1,500|5.32 |0.00527 |0.86113
-----|-----|--------|--------
1,750|4.75 |0.00485 |0.84015
-----|-----|--------|--------
2,000|4.24 |0.00445 |0.81955
-----|-----|--------|--------
2,250|3.77 |0.00408 |0.79933
-----|-----|--------|--------
2,500|3.34 |0.00374 |0.77949
-----|-----|--------|--------
2,750|2.97 |0.00342 |0.76000
-----|-----|--------|--------
3,000|2.63 |0.00312 |0.74086
-----|-----|--------|--------
4,500|1.22 |0.00176 |0.63353
-----|-----|--------|--------
6,000|0.531|0.000934|0.53829
-----|-----|--------|--------
7,500|0.217|0.000467|0.45453
-----------------------------
-------------------------------
高 度 | 蒸气压力 | 比 湿 度 | 相对密度
| | W | σ
H | e |〔磅水蒸气/磅 |〔ρ/零高标准
| |干燥空气〕 |大气密度〕
〔英尺〕 |〔英寸汞柱〕 | |
------|-------|--------|-------
0 |0.403 |0.00849 |0.99508
------|-------|--------|-------
1,000 |0.354 |0.00773 |0.96672
------|-------|--------|-------
2,000 |0.311 |0.00703 |0.93895
------|-------|--------|-------
3,000 |0.272 |0.00638 |0.91178
------|-------|--------|-------
4,000 |0.238 |0.00578 |0.88514
------|-------|--------|-------
5,000 |0.207 |0.00523 |0.85910
------|-------|--------|-------
6,000 |0.1805 |0.00472 |0.83361
------|-------|--------|-------
7,000 |0.1566 |0.00425 |0.80870
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
运输类飞机适航标准R2(5)