• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-25 12:14来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

R  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R  |  TP  |  3C |  3D | ARINC 429 |  |  X  | FCDC 1  |  12  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R  |  TP  |  5A |  5B | ARINC 429 |  |  X  | FCU (BUS A)  |  13  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R  |  TP  |  5C |  5D | ARINC 429 |  |  X  | GPWS  |  14  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R  |  TP  |  5E |  5F | ARINC 429 |  |  X  | FDIU  |  15  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R  |  TP  |  5G |  5H | ARINC 429 |  |  X  | SPARE  |  16  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R  |  TP  |  5J |  5K | ARINC 429 |  |  X  | SPARE  |  17  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R  |  TP  |  6A |  6B | ARINC 429 |  X  |  | FWC 1  |  18  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R  |  TP  |  6C |  6D | ARINC 429 |  X  |  | DMC 1  |  19  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R  |  TP  |  6E |  6F | ARINC 429 |  X  |  | FAC 1  |  20  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R  |  TP  |  6G |  6H | ARINC 429 |  X  |  | SDAC 1  |  21  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R  |  TP  |  6J |  6K | ARINC 429 |  |  X  | SPARE  |  22  | 


R 1EFF : 151-199, 201-210, 1 31-36-00Page 25

1 1 Config-2 May 01/05 1 1 1CES 1


 -------------------------------------------------------------------------------
| CONNECTOR | PIN | REMARKS | SPEED | SOURCE | PORT NO |
 | | HI | LO | | HI | LO | LRU / SYSTEM | |
 |---------------------------------------------------------------------------- |

R  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R  |  TP  |  7A |  7B | ARINC 429 |  X  |  | ADIRU 1 (IRS PART)|  23  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R  |  TP  |  7C |  7D | ARINC 429 |  X  |  | FMGC 1 (FGC PART) |  24  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R  |  MP  |  1A |  1B | ARINC 429 |  |  X  | PRESSURE CTRL 2  |  25  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R  |  MP  |  1C |  1D | ARINC 429 |  |  X  | LGCIU 2  |  26  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R  |  MP  |  1E |  1F | ARINC 429 |  |  X  | FMGC 2 (FMC PART) |  27  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R  |  MP  |  1G |  1H | ARINC 429 |  |  X  | ADIRU 2 (ADC PART)|  28  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R  |  MP  |  1J |  1K | ARINC 429 |  |  X  | BMC 2  |  29  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R  |  MP  |  8K |  9K | ARINC 429 |  |  X  | ECU/EEC ENG 2  |  30  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R  |  MP  |  2C |  2D | ARINC 429 |  |  X  | PACK CONTROL RH  |  31  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R  |  MP  |  2E |  2F | ARINC 429 |  |  X  | ZONE CONTROLLER  |  32  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 3(53)