曝光台 注意防骗 
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
		
 |  | | | | |  |  |  | 
 |  MP  | 1J | 1K | ARINC 429 | |  X  | BMC 2  |  29  | 
 |  | | | | |  |  |  | 
 |  TP  | 1G | 1H | ARINC 429 | |  X  | ADIRU 1 (ADC)  |  04  | 
 |  | | | | |  |  |  | 
 |  TP  |  7A |  7B | ARINC 429 |  X  |  | ADIRU 1 (IRS)  |  23  | 
 |  | | | | |  |  |  | 
 |  MP  | 1G | 1H | ARINC 429 | |  X  | ADIRU 2 (ADC)  |  28  | 
 |  | | | | |  |  |  | 
 |  MP  |  7A |  7B | ARINC 429 |  X  |  | ADIRU 2 (IRS)  |  47  | 
 |  | | | | |  |  |  | 
 |  TP  | 6J | 6K | ARINC 429 | |  X  | ADIRU 3 (ADC)  |  22  | 
 |  | | | | |  |  |  | 
 |  MP  |  6J |  6K | ARINC 429 |  X  |  | ADIRU 3 (IRS)  |  46  | 
 |  | | | | |  |  |  | 
 |  TP  | 1E | 1F | ARINC 429 | |  X  | FMGEC 1 (FMC)  |  03  | 
 |  | | | | |  |  |  | 
 |  TP  |  7C |  7D | ARINC 429 |  X  |  | FMGEC 1 (FGC)  |  24  | 
 |  | | | | |  |  |  | 
 |  MP  | 1E | 1F | ARINC 429 | |  X  | FMGEC 2 (FMC)  |  27  | 
 |  | | | | |  |  |  | 
 |  MP  |  7C |  7D | ARINC 429 |  X  |  | FMGEC 2 (FGC)  |  48  | 
 |  | | | | |  |  |  | 
 |  TP  |  6A |  6B | ARINC 429 |  X  |  | FWC 1  |  18  | 
 |  | | | | |  |  |  | 
 |  TP  |  6C |  6D | ARINC 429 |  X  |  | DMC 1  |  19  | 
 |  | | | | |  |  |  | 
 |  TP  |  6A |  6B | ARINC 429 |  X  |  | FWC 2  |  42  | 
 |  | | | | |  |  |  | 
 |  TP  |  6C |  6D | ARINC 429 |  X  |  | DMC 2  |  43  | 
 |  | | | | |  |  |  | 
 |  TP  |  6G |  6H | ARINC 429 |  X  |  | SDAC 1  |  21  | 
 |  | | | | |  |  |  | 
 |  MP  |  6G |  6H | ARINC 429 |  X  |  | SDAC 2  |  45  | 
 |  | | | | |  |  |  | 
 |  TP  |  6E |  6F | ARINC 429 |  X  |  | FAC 1  |  20  | 
 |  | | | | |  |  |  | 
 |  MP  |  6E |  6F | ARINC 429 |  X  |  | FAC 2  |  44  | 
R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 1 31-36-00Page 21
1 1 Config-1 May 01/05 1 1 1CES 1
 -------------------------------------------------------------------------------
| CONNECTOR | PIN | TYPE | SPEED | SOURCE | PORT NO |
 | | HI | LO | | HI | LO | LRU / SYSTEM | |
 |---------------------------------------------------------------------------- |
 |  |  |  | |  |  |  |  | 
 |  TP  |  5A |  5B | ARINC 429 |  |  X  | FCU 1 (BUS A)  |  13  | 
 |  |  |  | |  |  |  |  | 
 |  MP  |  5A |  5B | ARINC 429 |  |  X  | FCU 1 (BUS B)  |  37  | 
 |  |  |  | |  |  |  |  | 
 |  TP  |  1C |  1D | ARINC 429 |  |  X  | LGCIU 1  |  02  | 
 |  |  |  | |  |  |  |  | 
 |  MP  |  1C |  1D | ARINC 429 |  |  X  | LGCIU 2  |  26  | 
 |  |  |  | |  |  |  |  | 
 |  TP  |  3A |  3B | ARINC 429 |  |  X  | SFCC 1  |  11  | 
 |  |  |  | |  |  |  |  | 
 |  MP  |  3A |  3B | ARINC 429 |  |  X  | SFCC 2  |  35  | 
 |  |  |  | |  |  |  |  | 
 |  TP  |  3C |  3D | ARINC 429 |  |  X  | FCDC 1  |  12  | 
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 3(15)