• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机场资料 >

时间:2010-06-12 21:01来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

ZT3 GRACKLES 鹌哥 3
ZT301 QUISCALUS QUISCULA COMMON GRACKLE 普通鹌哥 1
ZX000 FINCHES 雀 4
ZX008
CARDUELIS CARDUELIS EUROPEAN GOLDFINCH 欧洲红额金翅

2
ZX202
PLECTRO. NIVALIS SNOW BUNTING 雪鵛( 雪花
鸟)
34
ZX3 SPARROWS 麻雀 136
ZX303 PASS. SANDWICHENSIS SAVANNAH SPARROW 萨凡纳雀 1
16
ZY101 LONCHURA
PUNCTULATA
NUTMEG MANNIKIN 肉豆蔻文鸟 1
ZY102 LONCHURA MALACCA CHESNUT MANNIKIN 栗木文鸟 3
ZZ201 PASSER DOMESTICUS HOUSE SPARROW 家雀 4
1 INCLUDES
1 CHIROPTERA BATS 蝙蝠 3
11
PTEROPIDAE FRUIT BATS OR FLYING
BATS
果蝠或飞蝠 1
17
IBIS
1998 年重大鸟击统计
总计 S-Z NE K 0 J N5 R A-I N L M P 1 不清的
总计 143 30 20 19 9 4 3 3 2 2 1 1 0 0 49
发生月份
1 月 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
2 月 8 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 月 13 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
4 月 8 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
5 月 13 2 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
6 月 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 月 16 3 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 月 11 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
9 月 19 4 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
10 月 21 6 0 2 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 8
11 月 13 0 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 月 9 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2
光线状态
黎明 8 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
白天 84 20 7 17 5 3 1 2 1 2 1 1 0 0 24
黄昏 6 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
夜晚 32 5 10 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 14
飞机类别
18
涡喷式27000kg
以下
9 3 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
涡桨式27000kg
以下
8 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
涡扇式27000kg
以上
115 22 17 18 8 2 3 2 1 1 0 1 0 0 40
涡扇式27000kg
以下
11 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 5
飞行状态
滑行 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
起飞滑跑 45 5 7 8 3 1 3 1 0 1 0 1 0 0 15
爬升 74 21 10 10 5 1 0 2 1 1 1 0 0 0 22
巡航 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
下降 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
进近 8 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
着陆 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
离地高度(英尺)
0-100 61 16 7 8 5 1 3 2 1 1 1 1 0 0 15
101-200 6 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
201-500 9 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
501-1000 13 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6
1001-2500 12 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2500 以上 14 1 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
空速(海里)
0-80 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
81-100 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101-150 22 8 1 6 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
151-200 8 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19
201-250 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
250 以上 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
驾驶员报告
否 88 22 12 9 7 3 1 2 1 1 1 1 0 0 28
是 21 4 2 7 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3
观察到的鸟的数量
1 55 14 6 10 4 2 2 2 1 2 1 0 0 0 11
2-10 33 8 7 6 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 8
被击的鸟的数量
1 98 20 8 16 5 4 3 3 1 1 0 0 0 0 37
2-10 39 8 12 2 4 0 0 0 1 1 1 1 0 0 9
损伤部位
雷达罩 15 1 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
风挡 8 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2
机头 5 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
发动机1 57 13 10 7 2 1 2 0 1 0 1 1 0 0 19
发动机2 52 14 5 8 4 2 0 2 2 1 1 0 0 0 13
发动机3 1 2 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
发动机4 6 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
螺旋桨 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旋翼 15 5 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
机身 5 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
起落架 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
机尾 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其它 5 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
击中部位
雷达罩 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20
风挡 6 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
机头 5 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
发动机1 5 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
螺旋桨 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旋翼 8 2 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
机身 8 2 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
起落架 7 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
机尾 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
其它 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
航空器损伤
轻度损伤 40 5 6 4 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 19
结构损伤 1 0 3 25 14 15 8 1 2 3 1 2 1 1 0 0 30
毁损率
后果
无 7 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
中断起飞 20 2 1 7 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 5
返航 92 21 11 8 6 4 1 2 1 2 1 0 0 0 35
发动机停车 26 6 6 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
迫降 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他后果 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21
符号 学名 英文名 中文 案例数量
A-I INCLUDES
I11 HERONS 苍鹭 1
I1105
NYCTI.NYCTICORAX BLCROWNED NIGHT HERON 夜鸬鹚( 夜
鸦)
1
I61 IBISES 鹮 1
J INCLUDES
J2 ANATIDAE DUCKS, GEESE,SWANS 鸭、雁、天鹅 1
J21 DUCKS 鸭 2
J2138 ANAS FULVIGULA MOTTLED DUCK 斑鸭 1
J22 GEESE 雁 4
J2202 CHEN CAERULESCENS SNOW GOOSE 雪雁 2
J2204 BRANTA CANADENSIS CANADA GOOSE 加拿大雁 10
K INCLUDES
K1 CATHARTIDAE NEW WORLD VULTURES 新世界鹫 4
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:鸟击资料(56)