R 1EFF : 201-202, 1 31-37-00Page A4 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1
+-----------------------------------------------------------------------------+
| PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
| |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN |
| |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.|
| |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF|
| | | | | | | | | |CONV |
|=============================================================================|
R | |FILTERED | | | | 15 | 4 |BNR | | / |
R | | *2| | | | | | | | 31-36 |
R | | | | | | | | | | / |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.377.00 |EQUIPMENT |bits:11-14 | | | | | | | DMU |
R | |IDENTIFI- |low part | | | | | | | / |
R | |CATION | | | |2(1)| 2 |HEX | | 31-36 |
R | | *3|bits:15-18 | | | | | | | / |
R | | |high part | | | | | | | |
R | | |bits:19-29 | | | | | | | |
R | | |logic '0' | | | | | | | |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.XXX.01 |ERT ENG 1 | | | | | | | | DMU |
R | |FILTERED | | | | | |BNR | | / |
R | | *2| | | | | | | | 31-36 |
R | | *9| | | | | | | | / |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.XXX.10 |ERT ENG 2 | | | | | | | | DMU |
R | |FILTERED | | | | | |BNR | | / |
R | | * 2| | | | | | | | 31-36 |
R | | * 9| | | | | | | | / |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R | 1.125.00 |UTC | 0.1 min | | | | | | | DMU |
R | |(UNIVERSAL| 1 min | | | | | | | / |
R | |TIME CO-| 10 min | | | 19 | 2 |BCD | | 31-36 |
R | |ORDINATED | 1 hour | | | | | | | / |
R | |BCD) | 10 hours | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
R | | | bits 11-14 | | | | | | | |
R | | | bits 15-18 | | | | | | | |
R | | | bits 19-22 | | | | | | | |
R | | | bits 23-26 | | | | | | | |
R | | | bits 27-29 | | | | | | | |
R | | | | | | | | | | |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R | 1.150.00 | UTC |0 to 23 hour| | | | | | | DMU |
R | |(UNIVERSAL|0 to 59 min | | | | | | | / |
R | |TIME CO-|0 to 59 sec | | | 17 | 2 |BNR | UTC | 31-36 |
R 1EFF : 201-202, 1 31-37-00Page A5 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1
+-----------------------------------------------------------------------------+
| PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(98)