• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-25 12:16来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

 |EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
 | |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN |
 | |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.|
 | |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF|
 | | | | | | | | | |CONV |
 |=============================================================================| 
R  | |17 | | | | | | | | | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |1.276.01 |DSW ENG 1 | | | | | | | | DMU | 
R  | |FILTERED | | | | | | | | / | 
R  | |(BIT 16 to| | | | 6 | 2 |DIS | | 31-36 | 
R  | |19,21,26) | | | | | | | | / | 
R  | | *2| | | | | | | | | 
R  | | *8| | | | | | | | | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |1.276.10 |DSW ENG 2 | | | | | | | | DMU | 
R  | |FILTERED | | | | | | | | / | 
R  | |(BIT 16 to| | | | 6 | 2 |DIS | | 31-36 | 
R  | |19,21,26) | | | | | | | | / | 
R  | | *2| | | | | | | | | 
R  | | *8| | | | | | | | | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |1.301.01 |A/C-IDENT | | | | | | | | DMU | 
R  | |FILTERED | | | | 21 | 1 |ISO | | / | 
R  | | *2| | | | | | | | 31-36 | 
R  | | | | | | | | | | / | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |1.302.01 |A/C-IDENT | | | | | | | | DMU | 
R  | |FILTERED | | | | 21 | 1 |ISO | | / | 
R  | | *2| | | | | | | | 31-36 | 
R  | | | | | | | | | | / | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |1.303.01 |A/C-IDENT | | | | | | | | DMU | 
R  | |FILTERED | | | | 7 | 1 |ISO | | / | 
R  | | *2| | | | | | | | 31-36 | 
R  | | | | | | | | | | / | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |1.304.01 |A/C-TYPE | | | | | | | | DMU | 
R  | |FILTERED | | | | 12 | 1 |DIS | | / | 
R  | | *2| | | | | | | | 31-36 | 
R  | | | | | | | | | | / | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |1.304.--|ACARS DATA| File Data | | | | | | | DMU | 
R  | | | Transfer | | | 23 | |ISO | | / | 

R 1EFF : 201-202, 1 31-37-00Page 88 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1


 +-----------------------------------------------------------------------------+
 | PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) |
 |-----------------------------------------------------------------------------|
 |EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
 | |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN |
 | |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.|
 | |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF|
 | | | | | | | | | |CONV |
 |=============================================================================| 
R  | | *11| | | | | | | | 31-36 | 
R  | | | | | | | | | | / | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |1.311.11 |LONP from | | | | | | | | IRS | 
R  | |IRS 04.1.-| | | 29 | 12 | 1 |BNR | | / | 
R  | |311.01 | | | | | | | | 34-10 | 
R  | | *7| | | | | | | | 311. | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |1.316.01 |OIL TEMP. | | | | | | | | DMU | 
R  | |ENG1 | | | | 12 | 1 |BNR | | / | 
R  | |FILTERED | | | | | | | | 31-36 | 
R  | | *2| | | | | | | | / | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |1.316.10 |OIL TEMP. | | | | | | | | DMU | 
R  | |ENG2 | | | | 12 | 1 |BNR | | / | 
R  | |FILTERED | | | | | | | | 31-36 | 
R  | | *2| | | | | | | | / | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |1.317.01 |OIL | | | | | | | | DMU | 
R  | |PRESSURE | | | | 12 | 2 |BNR | | / | 
R  | |ENG1 | | | | | | | | 31-36 | 
R  | |FILTERED | | | | | | | | / | 
R  | | *2| | | | | | | | | 
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(84)