R 1EFF : 159-199, 210-210, 1 31-37-51Page 36 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1
+---------------------------------------------------------------------+
| Value | Content Description |
|--------------|------------------------------------------------------|
R | | 04.2.330.10 |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | VRTA | Normal Acceleration |
R | X999 | (-3.00 to 6.00 g) |
R | | param. 29.1.333.01 |
R | | 29.2.333.10 |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | LONA | Longitudinal Acceleration |
R | X999 | (-1.00 to 1.00 g) |
R | | param. 29.1.331.01 |
R | | 29.2.331.10 |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | LATA | Lateral Acceleration |
R | X999 | (-1.00 to 1.00 g) |
R | | param. 29.1.332.01 |
R | | 29.2.332.10 |
R +---------------------------------------------------------------------+
R (2) Load Report Logic
R +----------------------------------------------------------------------+
R |Code|Item | |Progr.|Standard |
R | No.|No. | Description of Function Item |MCDU |Value or |
R | | | |GSE |Table TXY|
R |----|------|-----------------------------------------|------|---------|
R | |A | Report Format | | |
R | | | | | |
R | |B | Parameter Table | | |
R | | | | | |
R | |C | First three lines of Report | C | Blank |
R | | | | | |
R | |D | Print Out Rules | C | PH10 |
R | | | (PH9,PH10, Immediately, Manually) | | |
R | |E | Transfer to ACARS MU (yes/no) | C | No |
R | | | | | |
R | |F | Increment of the report counter (yes/no)| | Yes |
R | | | | | |
R | |G | Inhibit report triggers (yes/no) | C | No |
R | | | | | |
R | |H | 'Y15.0' sec before land/event A320| C | 1 |
R | | | A321| C | 1 |
R | | | A319| C | 1 |
R | | | | | |
R | |I | 'Y15.1' sec before land/event A320| C | 1 |
R 1EFF : 159-199, 210-210, 1 31-37-51Page 37 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1
+----------------------------------------------------------------------+
|Code|Item | |Progr.|Standard |
| No.|No. | Description of Function Item |MCDU |Value or |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(150)