R 1EFF : 201-202, 1 31-37-00Page 89 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1
+-----------------------------------------------------------------------------+
| PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
| |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN |
| |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.|
| |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF|
| | | | | | | | | |CONV |
|=============================================================================|
R | | | | | | | | | | / |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.323.01 |FPAC | | | | | | | | DMU |
R | |FILTERED | | | | 15 | 4 |BNR | | / |
R | | *2| | | | | | | | 31-36 |
R | | | | | | | | | | / |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.323.11 |FPAC from | | | | | | | | IRS |
R | |IRS 04.1.-| | | 29 | 15 | 8 |BNR | | / |
R | |323.01 | | | | | | | | 34-10 |
R | | *7| | | | | | | | 323. |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.324.01 |PTCH | | | | | | | | DMU |
R | |FILTERED | | | | 15 | 5 |BNR | | / |
R | | *2| | | | | | | | 31-36 |
R | | | | | | | | | | / |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.324.11 |PTCH from | | | | | | | | IRS |
R | |IRS 04.1.-| | | 29 | 15 | 8 |BNR | | / |
R | |324.01 | | | | | | | | 34-10 |
R | | *7| | | | | | | | 324. |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.325.01 |ROLL ANGLE| | | | | | | | DMU |
R | |FILTERED | | | | 15 | 5 |BNR | | / |
R | | | | | | | | | | 31-36 |
R | | *2| | | | | | | | / |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.325.11 |ROLL from | | | | | | | | IRS |
R | |IRS 04.1.-| | | 29 | 15 | 8 |BNR | | / |
R | |325.01 | | | | | | | | 34-10 |
R | | *7| | | | | | | | 325. |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.326.01 |PTCR | | | | | | | | DMU |
R | |FILTERED | | | | 15 | 5 |BNR | | / |
R | | *2| | | | | | | | 31-36 |
R | | | | | | | | | | / |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.326.11 |PTCR from | | | | | | | | IRS |
R 1EFF : 201-202, 1 31-37-00Page 90 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1
+-----------------------------------------------------------------------------+
| PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
| |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN |
| |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.|
| |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF|
| | | | | | | | | |CONV |
|=============================================================================|
R | |IRS 04.1.-| | | 29 | 15 | 8 |BNR | | / |
R | |326.01 | | | | | | | | 34-10 |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(85)