R **ON A/C 159-199, 210-210,
R  (1) Load Report Data Field Description  
R  +---------------------------------------------------------------------+  
R  |  Value  |  Content Description  |  
R  |--------------|------------------------------------------------------|  
R  |  ESN  |  Engine Serial Number  |  
R  |  999999  |  (000000 to 999999)  |  
R  |  |  Eng 1 param. 7C.1.046.01 digit 3, 2, 1  |  
R  |  |  7C.1.047.01 digit 6, 5, 4  |  
R  |  |  Eng 2 param. 7C.2.046.10 digit 3, 2, 1  |  
R  |  |  7C.2.047.10 digit 6, 5, 4  |  
R  |--------------|------------------------------------------------------|  
R  |  EHRS  |  Engine Flight Hours  |  
R  |  99999  |  (00000 to 99999 hours)  |  
R  |  |  DMU Engine 1  0D.1.060.01  |  
R  |  |  Engine 2  0D.1.060.10  |  
R  |--------------|------------------------------------------------------|  
R  |  AP  |  Auto Pilot Status  |  
R  |  99  |  (00 to 24)  |  
R  |  |  FMGC 1 and 2 (FGC part) for Auto Pilot AP1 and AP2 |  
R  |  |  |  
R  |  |  XX Auto Pilot Modes:  |  
R  |  |  ||  |  
R  |  |  ||__Lateral Modes: 0 = NO MODE  |  
R  |  |  |  1 = HEADING  |  
R  |  |  |  2 = TRACK  |  
R  |  |  |  3 = NAV  |  
R  |  |  |  4 = LOC CAPTURE  |  
R  |  |  |  5 = LOC TRACK  |  
R  |  |  |  6 = LAND TRACK  |  
R  |  |  |  7 = RUNWAY  |  
R  |  |  |  8 = ROLL GO AROUND  |  
R  |  |  |  |  
R  |  |  |__Longitudinal Modes: 0 = NO MODE  |  
R  |  |  1 = PITCH G/A  |  
R  |  |  2 = PITCH T/O  |  
R  |  |  3 = G/S TRACK  |  
R  |  |  4 = G/S CAPTURE  |  
R  |  |  5 = V/S  |  
R  |  |  6 = FPA  |  
R  |  |  7 = ALT  |  
R  |  |  8 = ALT ACQ  |  
R  |  |  9 = OPEN CLB  |  
R  |  |  A = OPEN DES  | 
R 1EFF : 159-199, 210-210, 1 31-37-51Page 32 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1
 +---------------------------------------------------------------------+ 
 | Value | Content Description | 
 |--------------|------------------------------------------------------|  
R  | | B = IM CLB |  
R  | | C = IM DES |  
R  | | D = CLB |  
R  | | E = DES |  
R  | | F = FINAL DES |  
R  | | G = EXPEDITE |  
R  | | |  
R  | | AP1 | AP2 |  
R  | | Report Line EC: | Report Line EE: |Difinition: |  
R  |--------------| -------------------|-------------------|------------ |  
R  |00 | / | / |No Mode Act. |  
R  |--------------| -------------------|-------------------|------------ |  
R  |01 | 01.1.275.00.11 = 1 | 01.2.275.00.11 = 1|RUNWAY Mode |  
R  |--------------| -------------------|-------------------|------------ |  
R  |02 | 01.1.275.00.12 = 1 | 01.2.275.00.12 = 1|NAV Mode |  
R  |--------------| -------------------|-------------------|------------ |  
R  |03 | 01.1.275.00.13 = 1 | 01.2.275.00.13 = 1|LOC CAPTURE |  
R  | | | |Mode |  
R  |--------------| -------------------|-------------------|------------ |  
R  |04 | 01.1.275.00.14 = 1 | 01.2.275.00.14 = 1|LOC TRACK |  
R  | | | |Mode |  
R  |--------------| -------------------|-------------------|------------ |  
R  |05 | 01.1.275.00.15 = 1 | 01.2.275.00.15 = 1|Roll GO |  
R  | | | |AROUND Mode |  
R  |--------------| -------------------|-------------------|------------ |  
R  |06 | 01.1.275.00.16 = 1 | 01.2.275.00.16 = 1|HEADING Mode |  
R  |--------------| -------------------|-------------------|------------ |  
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(147)