• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-25 12:16来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

R  |1.062.01  |Oil  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R  |  |consumpt  |  |  |  |  |  |  |  | DMU  | 
R  |  |prev.  |  |  |  | 14 |  1 |BNR |QIQ  |  /  | 
R  |  |flight Eng|  |  |  |  |  |  |  | 31-36 | 
R  |  |1  *2|  |  |  |  |  |  |  |  /  | 

R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| R |1.062.10 |Oil | | | | | | | | | R | |consumpt | | | | 14 | 1 |BNR |QIQ | DMU | R | |prev. | | | | | | | | / | R | |flight Eng| | | | | | | | 31-36 | R | |2 *2| | | | | | | | / | R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| R |1.063.01 |ECW 1 | | | | | | | | DMU | R | |ENG 1 | | | | 19 | 1 |DIS |ECW | / | R | | | | | | | | | | 31-36 | R | | *2| | | | | | | | / | R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| R |1.063.10 |ECW 1 | | | | | | | | DMU | R | |ENG 2 | | | | 19 | 1 |DIS |ECW | / | R | | | | | | | | | | 31-36 | R | | *2| | | | | | | | / | R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| R |1.064.01 |ECW 2 | | | | | | | | DMU | R | |ENG 1 | | | | 19 | 1 |DIS |ECW | / | R | | | | | | | | | | 31-36 | R | | *2| | | | | | | | / | R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
 1EFF : 201-202, 1 31-37-00Page 70 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1 1EFF : 201-202, 1 31-37-00Page 71 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1 1EFF : 201-202, 1 31-37-00Page 72 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1 1EFF : 201-202, 1 31-37-00Page 73 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1 1EFF : 201-202, 1 31-37-00Page 74 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1 1EFF : 201-202, 1 31-37-00Page 75 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1 1EFF : 201-202, 1 31-37-00Page 76 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1 1EFF : 201-202, 1 31-37-00Page 77 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1 1EFF : 201-202, 1 31-37-00Page 78 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1 1EFF : 201-202, 1 31-37-00Page 79 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1 1EFF : 201-202, 1 31-37-00Page 80 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1 1EFF : 201-202, 1 31-37-00Page 81 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1 1EFF : 201-202, 1 31-37-00Page 82 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1 1EFF : 201-202, 1 31-37-00Page 83 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1 1EFF : 201-202, 1 31-37-00Page 84 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1 1EFF : 201-202, 1 31-37-00Page 85 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1 1EFF : 201-202, 1 31-37-00Page 86 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1


 +-----------------------------------------------------------------------------+
 | PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) |
 |-----------------------------------------------------------------------------|
 |EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
 | |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN |
 | |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.|
 | |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF|
 | | | | | | | | | |CONV |
 |-----------------------------------------------------------------------------| 
R  |1.064.10 |ECW 2 | | | | | | | | DMU | 
R  | |ENG 2 | | | | 19 | 1 |DIS |ECW | / | 
R  | | | | | | | | | | 31-36 | 
R  | | *2| | | | | | | | / | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |1.065.01 |ECW 3 | | | | | | | | DMU | 
R  | |ENG 1 | | | | 19 | 1 |DIS |ECW | / | 
R  | | | | | | | | | | 31-36 | 
R  | | *2| | | | | | | | / | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |1.065.10 |ECW 3 | | | | | | | | DMU | 
R  | |ENG 2 | | | | 19 | 1 |DIS |ECW | / | 
R  | | | | | | | | | | 31-36 | 
R  | | *2| | | | | | | | | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |1.066.01 |ECW 4 | | | | | | | | DMU | 
R  | |ENG 1 | | | | 19 | 1 |DIS |ECW | / | 
R  | | | | | | | | | | 31-36 | 
R  | | *2| | | | | | | | / | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |1.066.10 |ECW 4 | | | | | | | | DMU | 
R  | |ENG 2 | | | | 19 | 1 |DIS |ECW | / | 
R  | | | | | | | | | | 31-36 | 
R  | | *2| | | | | | | | / | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |1.067.01 |ECW 5 | | | | | | | | DMU | 
R  | |ENG 1 | | | | 19 | 1 |DIS |ECW | / | 
R  | | | | | | | | | | 31-36 | 
R  | | *2| | | | | | | | / | 
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(72)