曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
|-----------------------------------------------------------------------------|
|EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
| |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN |
| |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.|
| |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF|
| | | | | | | | | |CONV |
|-----------------------------------------------------------------------------|
R | |FILTERED | | | | | | | | 31-36 |
R | | *2| | | | | | | | / |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.115.11 |WS from | | | | | | | | IRS |
R | |IRS 04.1.-| | | |3(1)| 2 |BCD | | / |
R | |015.01 | | | | | | | | 31-10 |
R | | *7| | | | | | | | 015. |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.116.11 |WD from | | | | | | | | IRS |
R | |IRS 04.1.-| | | |3(1)| 2 |BCD | | / |
R | |016.01 | | | | | | | | 34-10 |
R | | *7| | | | | | | | 016. |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.121.01 |LGCIU DSW | | | | | | | | DMU |
R | |2 FILTERED| | | | 4 | 5 |DIS | | / |
R | |(BIT 11 to| | | | | | | | 31-36 |
R | |14) | | | | | | | | / |
R | | *2| | | | | | | | |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.126.01 |FWC FLT PH| | | | | | | | DMU |
R | |FILTERED | | | | 4 | 1 |BNR | | / |
R | |(BIT 11 to| | | | | | | | 31-36 |
R | |14) | | | | | | | | / |
R | | *2| | | | | | | | |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.126.11 |PACK FLOW | | | | | | | | DMU |
R | |LH | | | | 11 | 2 |BNR | | / |
R | |FILTERED | | | | | | | | 31-36 |
R | | *2| | | | | | | | / |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.126.00 |PACK FLOW | | | | | | | | DMU |
R | |RH | | | | 11 | 2 |BNR | | / |
R | |FILTERED | | | | | | | | 31-36 |
R | | *2| | | | | | | | / |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.127.01 |SLAT | | | | | | | | DMU |
R | |ACTUAL | | | | | | | | / |
R | |POS. | | | | 12 | 1 |BNR | | 31-36 |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
| |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN |
| |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.|
| |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF|
| | | | | | | | | |CONV |
|-----------------------------------------------------------------------------|
R | |FILTERED | | | | | | | | / |
R | | *2| | | | | | | | |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.131.01 |P2 / PT2 | | | | | | | | DMU |
R | |ENG1 | | | | 13 | 2 |BNR | | / |
R | |FILTERED | | | | | | | | 31-36 |
R | | *2| | | | | | | | / |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.131.10 |P2 / PT2 | | | | | | | | DMU |
R | |ENG2 | | | | 13 | 2 |BNR | | / |
R | |FILTERED | | | | | | | | 31-36 |
R | | *2| | | | | | | | / |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.132.01 |APU OP HRS| | | | | | | | DMU |
R | |COMPUTED | | | | 19 | 1 |BNR | | / |
R | | *6| | | | | | | | 31-36 |
R | | *2| | | | | | | | / |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.133.01 |TLA/TRA | | | | | | | | DMU |
R | |ENG 1 | | | | | 5 |BNR | | / |
R | |FILTERED | | | | | | | | 31-36 |
R | | *2| | | | | | | | / |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(75)