• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-25 12:16来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

 |  parameter.
 |  The third one is related to the ARINC 429
 |  Discrete Data Words. There are two states:
 |  'bit status 0' or 'bit status 1'. They
 |  indicate the true condition of the
 |  corresponding data word bit position. 

R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-00Page 8 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1


 -------------------|------------------------------------------------Column | Description -------------------|------------------------------------------------4th | ACCURACY
 ACCURACY  | Two different types of values are shown | in this column: | The first one, indicated with an 'R' | (RESOLUTION) is related to the ARINC | 429 data bus. It also shows the | resolution of the data word. The second | one, with no specific indication, shows | the total accuracy of the parameter.
 -------------------|------------------------------------------------5th | SIGN BIT
 SIGN BIT  | | This column shows whether a sign bit | is available and in which bit position | of the data word it is situated.
 -------------------|------------------------------------------------
6th  |  DATA BITS
 DATA BITS  |
 |  Describes the number of data bits not
 |  including the sign bit. 'A' and a number
 |  means the discrete bit position in the
 |  ARINC 429 data word.
 |  For BCD coded data words the number of
 |  significant data digits is shown,
 |  indicated by '(1)'.

 -------------------|------------------------------------------------Column | Description -------------------|------------------------------------------------7th | UPD/s
 UPD/s  | | This column shows how many times the | parameter will be transmitted by the source | system.
 -------------------|------------------------------------------------8th | CODE
 CODE  | | BNR = binary data word | BCD = binary coded decimal data word | ISO = data word coded in ISO 5 Code | DIS = discrete data word | HEX = hexadecimal coded | OCT = octal coded | HYB = mixed code;
R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-00Page 9 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1


 -------------------|------------------------------------------------Column | Description
 -------------------|------------------------------------------------| e.g. : bit 11 to 16 DIS | bit 17 to 28 BNR
 -------------------|------------------------------------------------9th | ALPHA CODING
 ALPHA CODING  | | This column shows the mnemonic for the | parameter (if available). By entering | this code via the MCDU, the current | parameter-value will be shown on the | display. The value from both systems | (if available) will be shown.
 -------------------|------------------------------------------------10th | This column shows the source origin, its Source | bus number, ATA Ref., and its label.
 EQPT | BUS NR | ATA. REF |
 CONV | -------------------|------------------------------------------------
F. Parameter List
 NOTE : Each set of parameters is in the applicable chapter.
____ --------------------------------------------------------EQ | SYSTEM | CHAPTER ---|------------------------------------|---------------
0A |  FAC 1 & 2  |  22-66-00
 7C |  ECU 1 & 2  |  73-25-00
 1B |  SFCC 1 & 2  |  27-51-00
 23 |  GPWS  |  34-48-00
 26 |  FWC 1 & 2  |  31-52-00
 6E |  BSCU (optional)  |  32-42-00
 7A |  ECB APU  |  49-61-00
 6C |  FCDC 1 & 2  |  27-95-00
 04 |  ADIRU (IRS PART) 1 & 2 & 3  |  34-14-00
 06 |  ADIRU (ADC PART) 1 & 2 & 3  |  34-13-00
 01 |  FMGC (FGC PART) 1 & 2  |  22-86-00
 02 |  FMGC (FMC PART) 1 & 2  |  22-86-00
 5D |  ZONE CONTROLLER  |  21-63-00
 8E |  PACK CONTROLLER LH/RH  |  21-61-00
 5C |  PRESSURE CONTROLLER 1 & 2  |  21-30-00
 6F |  BMC 1 & 2  |  36-11-00
 25 |  DMC 1 & 2  |  31-62-00 

R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-199, 1 31-37-00Page 10 1201-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1 --------------------------------------------------------EQ | SYSTEM | CHAPTER ---|------------------------------------|---------------5A | FQIS | 28-42-00 6D | LGCIU 1 & 2 | 32-61-00 29 | SDAC 1 & 2 | 31-54-00 3D | EVM | 77-30-00 A1 | FCU | 22-81-00 7E | CFDIU | 31-32-00 17 | FDIU | 31-33-00 39 | MCDU | 22-82-00 40 | PRINTER | 31-35-00 --------------------------------------------------------OD | DMU | 31-37-00 --------------------------------------------------------
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(38)