曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
R | | AND | AND |Mode |
R | | 01.1.274.00.14 = 1 | 01.2.274.00.14 = 1| |
R |--------------| ---------------------------------------------------- |
R | | Auto Pilot Status DMU: |
R | | 0D.1.274.01 AP1 printed in report line EC |
R | | 0D.1.274.10 AP2 printed in report line EE |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | FLAP | FLAP Actual Position |
R | 9999 | (0 to 40.0 deg) |
R | | param. 1B.1.137.01 FLAP System 1 |
R | | 1B.2.137.10 FLAP System 2 |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | SLAT | SLAT Actual Position |
R | 9999 | (0 to 27.0 deg) |
R | | param. 1B.1.127.01 SLAT System 1 |
R | | 1B.2.127.10 SLAT System 2 |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | MAX | Maximum Value of the exceedance parameter from |
R | X999 | time interval 0.5 sec. before 'landing detection' |
R | | until 0.5 sec. after 'landing detection'. |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | LIM | Programmable limit which was exceeded |
R | X999 | |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | COUNTS | Counter for spoiler 4 extensions |
R | 5 x 9999 | (0 to 9999) |
R | | 999 999 999 999 999 |
R | | I I I I I___Spoiler < -20 Deg |
R | | I I I I_______-15 Deg > Spoiler >= -20 |
R | | I I I____________-10 Deg > Spoiler >= -15 |
R | | I I__________________-5 Deg > Spoiler >= -10 |
R | | I_______________________ 0 Deg > Spoiler >= -5 |
R | | |
R | | 6C.1.364.01 LH Spoiler 4 Position |
R | | 6C.2.364.10 |
R | | 6C.1.374.01 RH Spoiler 4 Position |
R | | 6C.2.374.10 |
R | | 6C.1.044.01.24 = 1 Spoiler 4 Fault |
R | | 6C.2.044.10.24 = 1 |
R | | 6C.1.365.01 LH Spoiler 5 Position |
R | | 6C.2.365.10 |
R | | 6C.1.375.01 RH Spoiler 5 Position |
R 1EFF : 159-199, 210-210, 1 31-37-51Page 35 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1
+---------------------------------------------------------------------+
| Value | Content Description |
|--------------|------------------------------------------------------|
R | | 6C.2.375.10 |
R | | 6C.1.044.01.25 = 1 Spoiler 5 Fault |
R | | 6C.2.044.10.25 = 1 |
R | | 6C.1.041.01.21 = 1 Load Alleviation Active (LAF) |
R | | 6C.2.041.10.21 = 1 |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | REASON | Reason for exceedance |
R | XXXXXXXXXX | Up to 10 characters |
R | | RALR Code: 4100 |
R | | VRTA Code: 4400, 4500, 5100, 5200 and 5300 |
R | | GW Code: 4800, 4900 |
R | | SPCT Code: 5400 |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | RALT | Radio Height |
R | X999 | DMC (-20 to 2500 ft) |
R | | 25.1.164.01 |
R | | 25.1.164.10 |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | RALR | Radio Altitude Rate |
R | X999 | (-99.9 to 99.9 ft/sec) |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | PTCH | Pitch Angle |
R | X999 | (-99.0 to 90.0 deg) |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(149)