• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-25 12:16来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

R  |  |#3  *3|  |  |  |  |  2 |DIS |  | 31-36 | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  | 
R  |  |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |  |SPARE  |  |  |  |#11 |  |  |  | DMU  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31-36 | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  | 
R  |  |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |  |SPARE  |  |  |  |#12 |  |  |  | DMU  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31-36 | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  | 
R  |  |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |  |SPARE  |  |  |  |#13 |  |  |  | DMU  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31-36 | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  | 
R  |  |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |  |SPARE  |  |  |  |#14 |  |  |  | DMU  | 

R 1EFF : 201-202, 1 31-37-00Page 99 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1


 +-----------------------------------------------------------------------------+
 |  PARAMETER LIST  PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC)  |
 |-----------------------------------------------------------------------------|
 |EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
 |  |DEFINITION| OPER RANGE |  |BIT |  |INTV|  |CODE |ORIGIN |
 |  |(*=REMARK)| RESOLUTION |  |  |  |  |  |  |BUS No.|
 |  |(X=NOTE)  |  ACCURACY  |  |  |  |  |  |  |ATA REF|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |CONV  |
 |=============================================================================| 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31-36 | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  | 
R  |  |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |  |SPARE  |  |  |  |#15 |  |  |  | DMU  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31-36 | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  | 
R  |  |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |  |SPARE  |  |  |  |#16 |  |  |  | DMU  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31-36 | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |1.352.01  |SPARE  |  |  |  |#17 |  |  |  | DMU  | 
R  |(continued)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31-36 | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  | 
R  |  |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |  |SPARE  |  |  |  |#18 |  |  |  | DMU  | 
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(93)