+-----------------------------------------------------------------------------+
| PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
| |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN |
| |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.|
| |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF|
| | | | | | | | | |CONV |
|-----------------------------------------------------------------------------|
R | | *2| | | | | | | | / |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.070.10 |ACW 2 | | | | | | | | DMU |
R | | | | | | 19 | 1 |DIS |ACW2 | / |
R | | | | | | | | | | 31-36 |
R | | *2| | | | | | | | / |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.070.11 |ACW 3 | | | | | | | | DMU |
R | | | | | | 19 | 1 |DIS |ACW3 | / |
R | | | | | | | | | | 31-36 |
R | | *2| | | | | | | | / |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.070.00 |ACW 4 | | | | | | | | DMU |
R | | | | | | | | | | / |
R | | | | | | | | | | 31-36 |
R | | *2| | | | 19 | 1 |DIS |ACW4 | / |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.071.00 |Bleed |shall be in | | | | | | | DMU |
R | |status |accord. with| | | | | | | / |
R | |(without |section | | | 10 | 1 |DIS |BLST | 31-36 |
R | |pack flow)|2.3.3.3 | | | | | | | / |
R | | *2| | | | | | | | |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.071.01 |Oil quant | | | | | | | | DMU |
R | |corrected | | | | 14 | 1 |BNR |OIK | / |
R | |Eng 1 | | | | | | | | 31-36 |
R | | *2| | | | | | | | / |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.071.10 |Oil quant | | | | | | | | DMU |
R | |corrected | | | | 14 | 1 |BNR |OIK | / |
R | |Eng 2 | | | | | | | | 31-36 |
R | | *2| | | | | | | | / |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.072.01 |Actual K | | | | | | | | DMU |
R | |for | | | | 18 | 1 |BNR |K | / |
R | |Diverg. | | | | | | | | 31-36 |
R | |Rep. | | | | | | | | / |
R | | *2| | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
| |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN |
| |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.|
| |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF|
| | | | | | | | | |CONV |
|-----------------------------------------------------------------------------|
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.073.11 |OIL | | | | | | | | DMU |
R | |QUANTITY | | | | 9 | 1 |BNR | | / |
R | |ENG 1 | | | | | | | | 31-36 |
R | |FILTERED | | | | | | | | / |
R | | *2| | | | | | | | |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.073.00 |OIL | | | | | | | | DMU |
R | |QUANTITY | | | | 9 | 1 |BNR | | / |
R | |ENG 2 | | | | | | | | 31-36 |
R | |FILTERED | | | | | | | | / |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(73)