+-----------------------------------------------------------------------------+ 
 | PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) | 
 |-----------------------------------------------------------------------------| 
 |EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE | 
 | |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN | 
 | |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.| 
 | |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF| 
 | | | | | | | | | |CONV | 
 |-----------------------------------------------------------------------------|  
R  |1.100.01 |EGT | | | | | | | | DMU |  
R  | |REFERENCE | | | | 12 | 1 |BNR |RGTR | / |  
R  | |PH5.1 *2| | | | | | | | 31-36 |  
R  | | | | | | | | | | / |  
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  |1.100.10 |TN | | | | | | | | DMU |  
R  | |REFERENCE | | | | 12 | 1 |BNR |TNR | / |  
R  | |PH5.1 *2| | | | | | | | 31-36 |  
R  | | | | | | | | | | / |  
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  |1.102.01 |SDAC DSW 8| | | | | | | | DMU |  
R  | |BIT 16 | | | | 1 | 1 |DIS | | / |  
R  | |FILTERED | | | | | | | | 31-36 |  
R  | | *2| | | | | | | | / |  
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  |1.104.01 |APU PERF | | | | | | | | DMU |  
R  | |FILTERED | | | | 3 | 2 |DIS | | / |  
R  | |(BIT 27 to| | | | | | | | 31-36 |  
R  | |29) | | | | | | | | / |  
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  |1.110.00 |APU OPE-| | | | | | | | DMU |  
R  | |RATING | | | | 18 | 1 |BNR | | / |  
R  | |HOURS | | | | | | | | 31-36 |  
R  | |FILTERED | | | | | | | | / |  
R  | | *2| | | | | | | | |  
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  |1.110.11 |LATP from | | | | | | | | IRS |  
R  | |IRS 04.1.-| | | | 18 | 1 |BNR | | / |  
R  | |010.01 | | | | | | | | 34-10 |  
R  | | *7| | | | | | | | 010. |  
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  |1.111.00 |APU CYCLES| | | | | | | | DMU |  
R  | |FILTERED | | | | 18 | 1 |BNR | | / |  
R  | | | | | | | | | | 31-36 |  
R  | | *2| | | | | | | | / |  
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  |1.112.01 |PACK VLV | | | | | | | | DMU |  
R  | |LH | | | | 10 | 2 |BNR | | / |
 +-----------------------------------------------------------------------------+ 
 | PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) | 
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(74)