• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-25 12:16来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-158, 1 31-37-51Page 4 1201-209, 1May 01/05 1 1 1CES 1


 +---------------------------------------------------------------------+
 | Value | Content Description |
 |--------------|------------------------------------------------------|

 |  |  C = IM DES  |
 |  |  D = CLB  |
 |  |  E = DES  |
 |  |  F = FINAL DES  |
 |  |  G = EXPEDITE  |
 |  |  |
 |  | AP1  | AP2  |
 |  | Report Line EC:  | Report Line EE:  |Difinition:  |

 | | -------------------|-------------------|------------ | | | / | / |No Mode Act. | | | -------------------|-------------------|------------ | | | 01.1.275.00.11 = 1 | 01.2.275.00.11 = 1|RUNWAY Mode | | | -------------------|-------------------|------------ | | | 01.1.275.00.12 = 1 | 01.2.275.00.12 = 1|NAV Mode | | | -------------------|-------------------|------------ | | | 01.1.275.00.13 = 1 | 01.2.275.00.13 = 1|LOC CAPTURE | | | | |Mode | | | -------------------|-------------------|------------ | | | 01.1.275.00.14 = 1 | 01.2.275.00.14 = 1|LOC TRACK | | | | |Mode | | | -------------------|-------------------|------------ | | | 01.1.275.00.15 = 1 | 01.2.275.00.15 = 1|Roll GO | | | | |AROUND Mode | | | -------------------|-------------------|------------ | | | 01.1.275.00.16 = 1 | 01.2.275.00.16 = 1|HEADING Mode | | | -------------------|-------------------|------------ | | | 01.1.275.00.17 = 1 | 01.2.275.00.17 = 1|TRACK Mode | | | -------------------|-------------------|------------ | | | 01.1.274.00.15 = 1 | 01.2.274.00.15 = 1|PITCH TO Mode| | | -------------------|-------------------|------------ | | | 01.1.274.00.16 = 1 | 01.2.274.00.16 = 1|PITCH GA Mode| | | -------------------|-------------------|------------ | | | 01.1.274.00.17 = 1 | 01.2.274.00.17 = 1|V/S Mode | | | -------------------|-------------------|------------ | | | 01.1.274.00.18 = 1 | 01.2.274.00.18 = 1|FPA Mode | | | -------------------|-------------------|-------------| | | 01.1.274.00.19 = 1 | 01.2.274.00.19 = 1|ALT Mode | | | AND | AND | | | | 01.1.274.00.20 = 1 | 01.2.274.00.20 = 1| | | | -------------------|-------------------|------------ | | | 01.1.274.00.19 = 1 | 01.2.274.00.19 = 1|ALT ACQ | | | AND | AND |Mode | | | 01.1.274.00.21 = 1 | 01.2.274.00.21 = 1| | | | -------------------|-------------------|------------ |
R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-158, 1 31-37-51Page 5 1201-209, 1May 01/05 1 1 1CES 1 +---------------------------------------------------------------------+ | Value | Content Description | |--------------|------------------------------------------------------| | | 01.1.274.00.20 = 1 | 01.2.274.00.20 = 1|G/S TRACK | | | AND | AND |Mode | | | 01.1.274.00.22 = 1 | 01.2.274.00.22 = 1| | | | -------------------|-------------------|------------ | | | 01.1.274.00.21 = 1 | 01.2.274.00.21 = 1|G/S CAPTURE | | | AND | AND |Mode | | | 01.1.274.00.22 = 1 | 01.2.274.00.22 = 1| | | | -------------------|-------------------|------------ | | | 01.1.274.00.23 = 1 | 01.2.274.00.23 = 1|FINAL DES | | | | |Mode | | | -------------------|-------------------|------------ | | | 01.2.274.00.24 = 1 | 01.2.274.00.24 = 1|EXPED. Mode | | | -------------------|-------------------|------------ | | | 01.1.146.00.14 = 1 | 01.2.146.00.14 = 1|LAND TRACK | | | | |Mode | | | -------------------|-------------------|------------ | | | 01.1.274.00.11 = 1 | 01.2.274.00.11 = 1|CLB Mode | | | AND | AND | | | | 01.1.274.00.13 = 0 | 01.2.274.00.13 = 0| | | | OR | OR | | | | 01.1.274.00.14 = 0 | 01.2.274.00.14 = 0| | | | OR | OR | | | | 01.1.274.00.24 = 0 | 01.2.274.00.24 = 0| | | | -------------------|-------------------|------------ | | | 01.1.274.00.12 = 1 | 01.2.274.00.12 = 1|DES Mode | | | AND | AND | | | | 01.1.274.00.13 = 0 | 01.2.274.00.13 = 0| | | | OR | OR | | | | 01.1.274.00.14 = 0 | 01.2.274.00.14 = 0| | | | OR | OR | | | | 01.1.274.00.24 = 0 | 01.2.274.00.24 = 0| | | | -------------------|-------------------|------------ | | | 01.1.274.00.11 = 1 | 01.2.274.00.11 = 1|IM. CLIMB | | | AND | AND |Mode | | | 01.1.274.00.13 = 1 | 01.2.274.00.13 = 1| | | | -------------------|-------------------|------------ | | | 01.1.274.00.12 = 1 | 01.2.274.00.12 = 1|IM. DES Mode | | | AND | AND | | | | 01.1.274.00.13 = 1 | 01.2.274.00.13 = 1| | | | -------------------|-------------------|------------ | | | 01.1.274.00.11 = 1 | 01.2.274.00.11 = 1|OPEN CLB | | | AND | AND |Mode | | | 01.1.274.00.14 = 1 | 01.2.274.00.14 = 1| | | | -------------------|-------------------|------------ |


R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-158, 1 31-37-51Page 6 1201-209, 1May 01/05 1 1 1CES 1 +---------------------------------------------------------------------+ | Value | Content Description | |--------------|------------------------------------------------------| | | 01.1.274.00.12 = 1 | 01.2.274.00.12 = 1|OPEN DES | | | AND | AND |Mode | | | 01.1.274.00.14 = 1 | 01.2.274.00.14 = 1| | | | ---------------------------------------------------- | | | Auto Pilot Status DMU: | | | AP1 printed in report line EC | | | AP2 printed in report line EE | |--------------|------------------------------------------------------| | FLAP | FLAP Actual Position | | X999 | (0 to 40.0 deg) | | | param. 1B.1.137.01 FLAP System 1 | | | 1B.2.137.10 FLAP System 2 | |--------------|------------------------------------------------------| | SLAT | SLAT Actual Position | | X999 | (0 to 27.0 deg) | | | param. 1B.1.127.01 SLAT System 1 | | | 1B.2.127.10 SLAT System 2 | |--------------|------------------------------------------------------| | MAX | Maximum Value of the exceedance parameter from | | X999 | time interval 0.5 sec. before 'landing detection' | | | till 0.5 sec. after 'landing detection'. | |--------------|------------------------------------------------------| | LIM | Programmable limit which was exceeded | | X999 | | |--------------|------------------------------------------------------|
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(137)