25 2 211 10  TOTAL AIR TEMPERATURE 
 QTHDG  04 1 314 01  TRUE HEADING (DAR) 
 04 2 314 10  TRUE HEADING (DAR) 
 QVOR11  25 1 34 01  VOR 1 FREQUENCY SYS.1 
 25 2 34 01  VOR 1 FREQUENCY SYS.1 
 QVOR21  25 1 34 10  VOR 2 FREQUENCY SYS.1 
 25 2 34 10  VOR 2 FREQUENCY SYS.1 
 QVRTA1  29 1 333 01  G  NORMAL ACCELERATION AT 32/SEC 
 QVZBI1  04 1 365 01  INERTIAL VERTICAL SPEED (LOAD RPT TRIG) 
 QYAW01  04 1 330 01  BODY AXIS YAM RATE (LOAD REPORT TRIG) 
 RALT1  25 1 164 01  FT  RADIO HEIGHT (R/A1) SYS.1 
 25 2 164 01  FT  RADIO HEIGHT (R/A1) SYS.1 
 RALT2  25 1 164 10  FT  RADIO HEIGHT (R/A1) SYS.2 
 25 2 164 10  FT  RADIO HEIGHT (R/A1) SYS.2 
 RI1  8E 1 130 11  %  PACK RAM AIR INLET POSITION SYS.1 
 RI2  8E 2 130 00  %  PACK RAM AIR INLET POSITION SYS.2 
 RO1  8E 1 124 11  %  PACK RAM AIR OUTLET POS. SYS.1 
 RO2  8E 2 124 00  %  PACK RAM AIR OUTLET POS. SYS.2 
 ROLL  04 1 325 01  DEG  ROLL ANGLE SYS.1 
 04 2 325 10  DEG  ROLL ANGLE SYS.1 
 ROLLR1  04 1 337 01  DEG  ROLL ATTITUDE RATE 
 04 2 337 10  DEG  ROLL ATTITUDE RATE 
 ROLLS  04 1 325 01  DEG  ROLL ANGLE SYS.1 
 04 2 325 10  DEG  ROLL ANGLE SYS.1 
 ROPP1  6E 1 330 01  DEG  RIGHT BRAKE PEDAL POSITION SYS.1 
 ROPP2  6E 2 330 10  DEG  RIGHT BRAKE PEDAL POSITION SYS.2 
 RSP21  6C 1 362 01  DEG  LH SPL 2 POSITION SYS.1 
 6C 2 362 10  DEG  LH SPL 2 POSITION SYS.1 
 RSP22  6C 1 372 01  DEG  RH SPL 2 POSITION SYS.2 
 6C 2 372 10  DEG  RH SPL 2 POSITION SYS.2 
 RSP31  6C 1 363 01  DEG  LH SPL 3 POSITION SYS.1 
 6C 2 363 10  DEG  LH SPL 3 POSITION SYS.1 
 RSP32  6C 1 373 01  DEG  RH SPL 3 POSITION SYS.2 
 6C 2 373 10  DEG  RH SPL 3 POSITION SYS.2 
 RSP41  6C 1 364 01  DEG  LH SPL 4 POSITION SYS.1 
 6C 2 364 10  DEG  LH SPL 4 POSITION SYS.1 
 RSP42  6C 1 374 01  DEG  RH SPL 4 POSITION SYS.2 
 6C 2 374 10  DEG  RH SPL 4 POSITION SYS.2 
 RSP4FLT  6C 1 44 01  1 SPOILER 4 FAULT 
 6C 2 44 10  1 SPOILER 4 FAULT 
 RSP51  6C 1 365 01  DEG  LH SPL 5 POSITION SYS.1 
 6C 2 365 10  DEG  LH SPL 5 POSITION SYS.1 
 RSP52  6C 1 375 01  DEG  RH SPL 5 POSITION SYS.2 
 6C 2 375 10  DEG  RH SPL 5 POSITION SYS.2 
R 1EFF : 106-149, 211-299, 301-399, 401-499, 1 31-37-00Page 52 1 1 Aug 01/05 1 1 1CES 1 -------------------------------------------------------------------------------Alpha Parameter Unit Comment -------------------------------------------------------------------------------
RSP5FLT  6C 1 44 01  
6C 2 44 10  
RUDD  29 1 312 00  
29 2 312 00  
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(60)