+-----------------------------------------------------------------------------+
| PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
| |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN |
| |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.|
| |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF|
| | | | | | | | | |CONV |
|-----------------------------------------------------------------------------|
R | |14,16,17, | | | | | | | | / |
R | |18,20 to | | | | | | | | |
R | |27) *2| | | | | | | | |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.155.01 |CFDS DSW | | | | | | | | DMU |
R | |FILTERED | | | | 2 | 1 |DIS | | / |
R | |(BIT11,12)| | | | | | | | 31-36 |
R | | *2| | | | | | | | / |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.157.01 |PRESS DSW | | | | | | | | DMU |
R | |FILTERED | | | | | | | | / |
R | |(BIT 11 to| | | | 8 | 2 |DIS | | 31-36 |
R | |17,26) | | | | | | | | / |
R | | *2| | | | | | | | |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.160.01 |ZONE CTR | | | | | | | | |
R | |DSW | | | | | | | | DMU |
R | |FILTERED | | | | 6 | 2 |DIS | | / |
R | |(BIT 11 to| | | | | | | | 31-36 |
R | |16) | | | | | | | | / |
R | | *2| | | | | | | | |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.162.01 |PACK DSW | | | | | | | | |
R | |LH | | | | | | | | DMU |
R | |FILTERED | | | | 2 | 1 |DIS | | / |
R | |(BIT 13, | | | | | | | | 31-36 |
R | |14) | | | | | | | | / |
R | | *2| | | | | | | | |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.162.10 |PACK DSW | | | | | | | | |
R | |LH | | | | | | | | DMU |
R | |FILTERED | | | | 2 | 1 |DIS | | / |
R | |(BIT 13, | | | | | | | | 31-36 |
R | |14) | | | | | | | | / |
R | | *2| | | | | | | | |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.164.01 |RALT | | | | | | | | DMU |
R | |FILTERED | | | | 16 | 5 |BNR | | / |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(77)