• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-25 12:16来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  | 
R  |  |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |  |SPARE  |  |  |  |#23 |  |  |  | DMU  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31-36 | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  | 
R  |  |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |  |SPARE  |  |  |  |#24 |  |  |  | DMU  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31-36 | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  | 
R  |  |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |  |SPARE  |  |  |  |#25 |  |  |  | DMU  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31-36 | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  | 
R  |  |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |  |SPARE  |  |  |  |#26 |  |  |  | DMU  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31-36 | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  | 
R  |  |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |  |SPARE  |  |  |  |#27 |  |  |  | DMU  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31-36 | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  | 
R  |  |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |  |SPARE  |  |  |  |#28 |  |  |  | DMU  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31-36 | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  | 
R  |  |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |  |SPARE  |  |  |  |#29 |  |  |  | DMU  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31-36 | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  |

 

 +-----------------------------------------------------------------------------+
 | PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) |
 |-----------------------------------------------------------------------------|
 |EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
 | |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN |
 | |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.|
 | |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF|
 | | | | | | | | | |CONV |
 |=============================================================================| 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |1.270.01 |DSW ENG 1 | | | | | | | | DMU | 
R  | |FILTERED | | | | | | | | / | 
R  | |(BIT 13 to| | | | 11 | 2 |DIS | | 31-36 | 
R  | |18,20,21, | | | | | | | | / | 
R  | |22,24,25) | | | | | | | | | 
R  | | *2| | | | | | | | | 
R  | | *9| | | | | | | | | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(82)