+-----------------------------------------------------------------------------+
| PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
| |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN |
| |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.|
| |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF|
| | | | | | | | | |CONV |
|-----------------------------------------------------------------------------|
R |1.016.00 |Progr. | | | | | | | | DMU |
R | |Report 1 | | | | 19 | 1 |DIS | | / |
R | |status | | | | | | | | 31-36 |
R | | *2| *1| | | | | | | |
R | |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R | |Start |bit status 1| | | | | | | DMU |
R | |logic con-| | | |#11 | | | | / |
R | |dition 1 | | | | | | | | 31-36 |
R | |true | | | | | | | | / |
R | |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R | |Start |bit status 1| | | | | | | DMU |
R | |logic con-| | | |#12 | | | | / |
R | |dition 2 | | | | | | | | 31-36 |
R | |true | | | | | | | | / |
R | |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R | |Start |bit status 1| | | | | | | DMU |
R | |logic con-| | | |#13 | | | | / |
R | |dition 3 | | | | | | | | 31-36 |
R | |true | | | | | | | | / |
R | |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R | |Start |bit status 1| | | | | | | DMU |
R | |logic con-| | | |#14 | | | | / |
R | |dition 4 | | | | | | | | 31-36 |
R | |true | | | | | | | | / |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(67)