+-----------------------------------------------------------------------------+ 
 | PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) | 
 |-----------------------------------------------------------------------------| 
 |EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE | 
 | |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN | 
 | |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.| 
 | |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF| 
 | | | | | | | | | |CONV | 
 |-----------------------------------------------------------------------------|  
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  |1.244.01 |FUEL FLOW | | | | | | | | DMU |  
R  | |ENG1 | | | | 16 | 2 |BNR | | / |  
R  | |FILTERED | | | | | | | | 31-36 |  
R  | | *2| | | | | | | | / |  
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  |1.244.10 |FUEL FLOW | | | | | | | | DMU |  
R  | |ENG2 | | | | 16 | 2 |BNR | | / |  
R  | |FILTERED | | | | | | | | 31-36 |  
R  | | *2| | | | | | | | / |  
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  |1.265.01 |T3 ENG 1 | | | | | | | | DMU |  
R  | |FILTERED | | | | 12 | 5 |BNR | | / |  
R  | | *2| | | | | | | | 31-36 |  
R  | | | | | | | | | | / |  
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  |1.265.10 |T3 ENG 2 | | | | | | | | DMU |  
R  | |FILTERED | | | | 12 | 5 |BNR | | / |  
R  | | *2| | | | | | | | 31-36 |  
R  | | | | | | | | | | / |  
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  |1.260.01 |DATE | | | | | | | | DMU |  
R  | |FILTERED | | | | 19 | 1 |BCD | | / |  
R  | | | | | | | | | | 31-36 |  
R  | | | | | | | | | | / |  
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  |1.264.01 |PS3 / PB | | | | | | | | DMU |  
R  | |ENG1 | | | | 14 | 5 |BNR | | / |  
R  | |FILTERED | | | | | | | | 31-36 |  
R  | | *2| | | | | | | | / |  
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  |1.264.10 |BS3 / PB | | | | | | | | DMU |  
R  | |ENG2 | | | | 14 | 5 |BNR | | / |  
R  | |FILTERED | | | | | | | | 31-36 |  
R  | | *2| | | | | | | | / |  
R  +-----------------------------------------------------------------------------+
R  +-----------------------------------------------------------------------------+  
R  |  PARAMETER LIST  PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC)  |  
R  |-----------------------------------------------------------------------------|  
R  |EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |  
R  |  |DEFINITION| OPER RANGE |  |BIT |  |INTV|  |CODE |ORIGIN |  
R  |  |(*=REMARK)| RESOLUTION |  |  |  |  |  |  |BUS No.|  
R  |  |(X=NOTE)  |  ACCURACY  |  |  |  |  |  |  |ATA REF|  
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |CONV  |  
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(79)