R 1EFF : 106-149, 211-299, 301-399, 401-499, 1 31-37-00Page 40 1 1 Aug 01/05 1 1 1CES 1 -------------------------------------------------------------------------------Alpha Parameter Unit Comment -------------------------------------------------------------------------------
N11S 7C 1 346 01 % RPM N1 ACTUAL (LOW ROTOR SPEED) SYS.1
N12 7C 2 346 10 % RPM N1 ACTUAL (LOW ROTOR SPEED) SYS.2
N12S 7C 2 346 10 % RPM N1 ACTUAL (LOW ROTOR SPEED) SYS.2
N1C1 7C 1 341 01 % RPM CFM N1 COMMAND SYS.1
N1C2 7C 2 341 10 % RPM CFM N1 COMMAND SYS.2
N1MX1 7C 1 342 01 % RPM N1 MAXIMUM SYS.1
N1MX2 7C 2 342 10 % RPM N1 MAXIMUM SYS.2
N1SEL1 7C 1 346 01 % RPM N1 ACTUAL (LOW ROTOR SPEED) SYS.1
N1SEL2 7C 2 346 10 % RPM N1 ACTUAL (LOW ROTOR SPEED) SYS.2
N21 7C 1 344 01 % RPM IAE N2 ACTUAL (HIGH ROTOR SPEED) SYS.1
N21S 7C 1 344 01 % RPM IAE N2 ACTUAL (HIGH ROTOR SPEED) SYS.1
N22 7C 2 344 10 % RPM N2 ACTUAL (HIGH ROTOR SPEED) SYS.2
N22S 7C 2 344 10 % RPM N2 ACTUAL (HIGH ROTOR SPEED) SYS.2
N2SEL1 7C 1 344 01 % RPM IAE N2 ACTUAL (HIGH ROTOR SPEED) SYS.1
N2SEL2 7C 2 344 10 % RPM N2 ACTUAL (HIGH ROTOR SPEED) SYS.2
NA 7A 1 176 01 % RPM RPM
OILPRS1 26 1 17 01 ENG 1 OIL LOW PRESSURE
26 2 17 01 ENG 1 OIL LOW PRESSURE
OILPRS2 26 1 17 10 ENG 2 OIL PRESSURE
26 2 17 10 ENG 2 OIL PRESSURE
OIP1 26 1 317 01 ENG 1 OIL PRESSURE
26 2 317 01 ENG 1 OIL PRESSURE
OIP2 26 1 317 10 PSI ENG 2 OIL RPESSURE
26 2 317 10 ENG 2 OIL PRESSURE
OIQ1 29 1 73 11 QUART ENG 1 OIL QUANTITY SYS.1
29 2 73 11 ENG 1 OIL QUANTITY SYS.1
OIQ2 29 1 73 00 QUART ENG 2 OIL QUANTITY SYS.1
29 2 73 00 ENG 2 OIL QUANTITY SYS.1
QIT1 26 1 316 01 DEG. C ENG 1 OIL TEMPERATURE
26 2 316 01 ENG 1 OIL TEMPERATURE
QIT2 26 1 316 10 DEG. C ENG 2 OIL TEMPERATURE
26 2 316 10 ENG 2 OIL TEMPERATURE
OTA 7A 1 247 01 DEG. C APU OIL SUMP TEMP
OVP1 5C 1 153 01 % OUTFLOW VALVE POS SYS.1
OVP2 5C 2 153 10 % OUTFLOW VALVE POS SYS.2
P251 7C 1 262 01 PSIA P2.5 (LPC EXIT PRESSURE) SYS.1
P252 7C 2 262 10 PSIA P2.5 (LPC EXIT PRESSURE) SYS.2
P2A 7A 1 112 01 BAR INLET PRESSURE
P31 7C 1 264 01 PSIA PB BURNER PRESSURE SYS.1
P32 7C 2 264 10 PSIA PB BURNER PRESSURE SYS.2
P3SEL1 7C 1 264 01 PSIA PB BURNER PRESSURE SYS.1
P3SEL2 7C 2 264 10 PSIA PB BURNER PRESSURE SYS.2
PBV1 8E 1 112 11 % PACK BYPASS VALVE POSITION SYS.1
PBV2 8E 2 112 00 % PACK BYPASS VALVE POSITION SYS.2
R 1EFF : 106-149, 211-299, 301-399, 401-499, 1 31-37-00Page 41 1 1 Aug 01/05 1 1 1CES 1 -------------------------------------------------------------------------------Alpha Parameter Unit Comment -------------------------------------------------------------------------------
PCSWALL1 5C 1 57 01 PRESSURE CONTROLLER STATUS WORD SYS.1
PCSWALL2 5C 2 57 10 PRESSURE CONTROLLER STATUS WORD SYS.2
PCSWB111 5C 1 57 01 SYSTEM IN CONTROL SYS.1
PCSWB112 5C 2 57 10 SYSTEM IN CONTROL SYS.2
PCSWB141 5C 1 57 01 EXCESSIVE CABIN ALTITUDE-WARN SYS.
PDC 5C 1 144 01 PSI CABIN DIFF. PRESSURE SYS.1
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(54)