|0D.1.350.00 | Maintenance | | | 4 | 2 | DIS|MDMU |
| | Word # 1 *1| | | | | | |
| |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----|
| | DMU FAIL | bit status 1 | | #11| | | |
| |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----|
| | DAR FAIL | bit status 1 | | #12| | | |
| |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----|
| | DAR Tape Low | bit status 1 | | #13| | | |
| |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----|
| | DAR Manual On | bit status 1 | | #14| | | |
| |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----|
| | DAR On | bit status 1 | | #15| | | |
| |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----|
| | PCMCIA FAIL | bit status 1 | | #16| | | |
| |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----|
| | SPARE | | | #17| | | |
| |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----|
| | SPARE | | | #18| | | |
| |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----|
| | SPARE | | | #19| | | |
| |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----|
| | SPARE | | | #20| | | |
| |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----|
| | SPARE | | | #21| | | |
| |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----|
| | SPARE | | | #22| | | |
| |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----|
| | FDIMU INSTALLED | bit status 1 | | #23| | | |
| |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----|
| | SPARE | | | #24| | | |
| |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----|
| | SPARE | | | #25| | | |
| |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----|
| | SPARE | | | #26| | | |
| |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----|
| | SPARE | | | #27| | | |
| |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----|
| | SPARE | | | #28| | | |
| |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----|
| | SPARE | | | #29| | | |
|--------------|-----------------|------------------|----|----|----|----|-----|
R 1EFF : 106-149, 211-299, 301-399, 401-499, 1 31-37-00Page 30 1 1 Aug 01/05 1 1 1CES 1 +-----------------------------------------------------------------------------+ | PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) | |-----------------------------------------------------------------------------| |EQ.SYS.LAB.SDI| PARAMETER | RANGE |SIGN|DATA|UPD/|CODE|ALPHA| | | DEFINITION | ACCURACY |BIT |BITS|SEC | |CODE | |--------------|-----------------|------------------|----|----|----|----|-----| | 0D.1.354.DD | LRU Ident | File Data | | 21 | 1 | ISO| | | | *1| Transfer | | | | | | |--------------|-----------------|------------------|----|----|----|----|-----| | 0D.1.356.DD | Maintenance | | | | | | | | | Message *1| | | | 4 | | | |--------------|-----------------|------------------|----|----|----|----|-----| | 0D.1.377.00 | Equipment *1| bits: | |2(1)| 2 | HEX| | | | Identification | 11-14 low part | | | | | | | | | 15-18 high part | | | | | | | | | 19-29 logic '0' | | | | | | |--------------|-----------------|------------------|----|----|----|----|-----|
*1 = Only DMU output bus A
*2 = Only DMU output bus C
*3 = Only DMU output bus B
(1)= Significant Data Digits
H. Alpha Call-up List (CFMI-Engines)
-------------------------------------------------------------------------------Alpha Parameter Unit Comment -------------------------------------------------------------------------------ACID11 17 1 301 00 A/C TAIL NUMBER CHARS.1 ACID21 17 1 301 00 A/C TAIL NUMBER CHARS.2 ACID31 17 1 301 00 A/C TAIL NUMBER CHARS.3 ACID41 17 1 302 00 A/C TAIL NUMBER CHARS.4 ACID51 17 1 302 00 A/C TAIL NUMBER CHARS.5 ACID61 17 1 302 00 A/C TAIL NUMBER CHARS.6 ACID71 17 1 303 00 A/C TAIL NUMBER CHARS.7 ACIDB111 17 1 304 00 A/C TYPE CODE BITS 11-16 SYS. ACIDB181 17 1 304 00 FLEET IDENT BITS 18-21 SYS. ACYI 7A 1 133 01 CYCLES START CYCLES ADW1ALL1 7A 1 37 01 APU SW 1 ADW1B111 7A 1 37 01 APU BLEED VALVE OPEN ADW1B121 7A 1 37 01 APU BLEED VALVE CLOSED ADW1B131 7A 1 37 01 APU FUEL LOW PRESSURE ADW1B171 7A 1 37 01 AUTOMATIC SHUT DOWN ADW1B181 7A 1 37 01 EMERGENCY (EXTERNAL) S/D ADW1B201 7A 1 37 01 LOW OIL LEVEL ADW1B211 7A 1 37 01 MAIN ENG START MODE ADW1B221 7A 1 37 01 APU START IN PROGRESS
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(48)