R 1EFF : 106-149, 211-299, 301-399, 401-499, 1 31-37-49Page 29 1 1 Aug 01/05 1 1 1CES 1
R **ON A/C 159-199, 210-210,
R (1) APU Shutdown Report Data Field Description
R +---------------------------------------------------------------------+
R | Value | Content Description |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | ASN | APU Serial Number |
R | 9999 | (0 to 9999) |
R | | param. 7A.1.050.01 |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | AHRS | APU Operating Hours |
R | 99999 | (0 to 99999) |
R | | param. 0D.1.110.00 |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | ACYC | APU Start Cycles |
R | 99999 | (0 to 99999) |
R | | param. 0D.1.111.00 |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | PFAD | APU Performance Adjustment |
R | XXXXX | |
R | | param. 7A.1.004.01 |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | ACW3 | APU Control Word 3 |
R | XXXXX | Each 'X' represents 4 Bits in hexadecimal code of |
R | | a defined ARINC 429 word: |
R | | XXXXX Bits HEX |
R | | |||||___________ 14, 13, 12, 11 0...F |
R | | ||||____________ 18, 17, 16, 15 0...F |
R | | |||_____________ 22, 21, 20, 19 0...F |
R | | ||______________ 26, 25, 24, 23 0...F |
R | | |_______________ 29, 28, 27 0...7 |
R | | -------------------------------------------- |
R | | |
R | | Bit Label Parameter Description |
R | | 11 7A.1.351.01.11 = 1 PT Sensor Failed |
R | | 12 7A.1.351.01.12 = 1 Delta P Sensor Failed |
R | | 13 7A.1.351.01.13 = 1 Speed Sensor No.1 Failed |
R | | 14 7A.1.351.01.14 = 1 Speed Sensor No.2 Failed |
R | | 15 7A.1.351.01.15 = 1 High Oil Temp Switch Failed|
R | | 16 7A.1.351.01.16 = 1 Oil Temp Sensor Failed |
R | | 17 7A.1.351.01.17 = 1 Fuel Control Torq. Motor |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(131)