+-----------------------------------------------------------------------------+ | PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) | |-----------------------------------------------------------------------------| |EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE | | |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN | | |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.| | |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF| | | | | | | | | | |CONV | |-----------------------------------------------------------------------------| R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| R |1.020.00 |Progr. | | | | | | | | DMU | R | |Report 3 | | | | 19 | 1 |DIS | | / | R | |status *2| | | | | | | | 31-36 | R | | | *1| | | | | | | / | R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| R |1.021.00 |ECS Report| | | | | | | | DMU | R | |status | | | | 19 | 1 |DIS | | / | R | | *2| | | | | | | | 31-36 | R | | | *1| | | | | | | / | R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| R |1.050.00 |Flight | | | | | | | | DMU | R | |Phase | | | | 18 | 1 |BNR |PH | / | R | |(DMU) | | | | | | | | 31-36 | R | | *2| | | | | | | | / | R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| R |1.050.01 |APU SN | | | | | | | | DMU | R | | | | | |5(1)| 1 |BCD | | / | R | | *6| | | | | | | | 31-36 | R | | *2| | | | | | | | / | R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.051.00 |Report | | | | | | | | DMU |
R | |count + | | | | 19 | 1 |BC D |CNT | / |
R | |previous | | | | | | | | 31-36 |
R | |report | | | | | | | | / |
R | |number *2| | | | | | | | |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| R |1.052.00 |Flight leg| | | | | | | | DMU | R | |count | | | | 18 | 1 |BNR | | / | R | | | | | | | | | | 31-36 | R | | *2| | | | | | | | / | R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| R |1.053.00 |DMU soft- | | | | | | | | DMU | R | |ware | | | |2(1)| 1 |BCD |DMU | / | R | |version | | | | | | | | 31-36 | R | | *2| | | | | | | | / | R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| R |1.054.00 |OBRM1 | | | | | | | | DMU |
1EFF : 201-202, 1 31-37-00Page 67 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1
+-----------------------------------------------------------------------------+ | PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) | |-----------------------------------------------------------------------------| |EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE | | |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN | | |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.| | |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF| | | | | | | | | | |CONV | |-----------------------------------------------------------------------------| R | |software | | | |2(1)| 1 |BCD |DMU | / | R | |version | | | | | | | | 31-36 | R | | *2| | | | | | | | / | R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| R |1.055.00 |OBRM2 | | | | | | | | DMU | R | |software | | | |2(1)| 1 |BCD |DMU | / | R | |version | | | | | | | | 31-36 | R | | *2| | | | | | | | / | R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(70)