• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-25 12:16来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

R 1EFF : ALL 1 31-37-49Page 18 1 1 Feb 01/03 1 1 1CES 1


 APU Shutdown Report <14> Figure 002 
R 1EFF : 1 1 1CES  ALL  1 111 31-37-49 Page 19 Feb 01/03

 


R **ON A/C 001-049, 051-099, 101-105, 151-158, 201-209,

 (1) APU Shutdown Report Data Field Description
 +---------------------------------------------------------------------+ | Value | Content Description | |--------------|------------------------------------------------------| | ASN | APU Serial Number | | 9999 | (0 to 9999) | | | param. 7A.1.050.01 | |--------------|------------------------------------------------------| | AHRS | APU Operating Hours | | 99999 | (0 to 99999) | | | param. 0D.1.110.00 | |--------------|------------------------------------------------------| | ACYC | APU Start Cycles | | 99999 | (0 to 99999) | | | param. 0D.1.111.00 | |--------------|------------------------------------------------------| | PFAD | APU Performance Adjustment | | XXXXX | | | | param. 7A.1.004.01 | |--------------|------------------------------------------------------|
 |  ACW3  |  APU Control Word 3  |
 |  XXXXX  |  Each 'X' represents 4 Bits in hexadecimal code of  |
 |  |  a defined ARINC 429 word:  |
 |  |  XXXXX  Bits  HEX  |
 |  |  |||||___________ 14, 13, 12, 11  0...F  |
 |  |  ||||____________ 18, 17, 16, 15  0...F  |
 |  |  |||_____________ 22, 21, 20, 19  0...F  |
 |  |  ||______________ 26, 25, 24, 23  0...F  |
 |  |  |_______________  29, 28, 27  0...7  |
 |  |  -------------------------------------------- |
 |  |  |
 |  |  Bit Label  Parameter Description  |
 |  |  11  7A.1.351.01.11 = 1  PT Sensor Failed  |
 |  |  12  7A.1.351.01.12 = 1  Delta P Sensor Failed  |
 |  |  13  7A.1.351.01.13 = 1  Speed Sensor No.1 Failed  |
 |  |  14  7A.1.351.01.14 = 1  Speed Sensor No.2 Failed  |
 |  |  15  7A.1.351.01.15 = 1  High Oil Temp Switch Failed|
 |  |  16  7A.1.351.01.16 = 1  Oil Temp Sensor Failed  |
 |  |  17  7A.1.351.01.17 = 1  Fuel Control Torq. Motor  |
 |  |  Failed  |
 |  |  18  7A.1.351.01.18 = 1  Surge Valve Torq. Motor  |
 |  |  Failed  |
 |  |  19  7A.1.351.01.19 = 1  EGT Rake No.1 Failed  | 

R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-158, 1 31-37-49Page 20 1201-209, 1May 01/05 1 1 1CES 1 +---------------------------------------------------------------------+ | Value | Content Description | |--------------|------------------------------------------------------| | | 20 7A.1.351.01.20 = 1 EGT Rake No.2 Failed | | | 21 7A.1.351.01.21 = 1 IGV Actuator Failed | | | 22 7A.1.351.01.22 = 1 Ignition Unit Failed | | | 23 7A.1.351.01.23 = 1 Deoil Solenoid Failed | | | 24 7A.1.351.01.24 = 1 Gen. Oil Temp Sensor Failed| | | 25 7A.1.351.01.25 = 1 ECS Demand Signal Failed | | | 26 7A.1.351.01.26 = 1 APU Starter Failed | | | 27 SPARE | | | 28 SPARE | | | 28 SPARE | |--------------|------------------------------------------------------| | ACW4 | APU Control Word 4 | | XXXXX | Each 'X' represents 4 Bits in hexadecimal code of | | | a defined ARINC 429 word: | | | XXXXX Bits HEX | | | |||||___________ 14, 13, 12, 11 0...F | | | ||||____________ 18, 17, 16, 15 0...F | | | |||_____________ 22, 21, 20, 19 0...F | | | ||______________ 26, 25, 24, 23 0...F | | | |_______________ 29, 28, 27 0...7 | | | --------------------------------------------| | | | | | Bit Label Parameter Description | | | 11 7A.1.351.01.27 = 1 Oil Pressure Switch Failed | | | 12 7A.1.351.01.28 = 1 P2 Sensor Failed | | | 13 7A.1.351.01.29 = 1 ECB Failed | | | 14 7A.1.352.01.12 = 1 Load Valve Solenoid Failed | | | 15 7A.1.352.01.13 = 1 LCDT Sensor Failed | | | 16 7A.1.352.01.14 = 1 LCIT Sensor Failed | | | 17 7A.1.352.01.15 = 1 Fuel Solenoid Failed | | | 18 7A.1.352.01.16 = 1 Starter Contactor Failed | | | 19 7A.1.352.01.17 = 1 Back Up Starter Cont.Failed| | | 20 7A.1.352.01.18 = 1 APU S/N Encoder Failed | | | 21 7A.1.352.01.20 = 1 Air Intake Actuator Failed | | | 22 7A.1.352.01.22 = 1 IGV LVDT Failed | | | 23 SPARE | | | 24 SPARE | | | 25 7A.1.037.01.13 = 1 APU Low Fuel Pressure | | | 26 7A.1.037.01.20 = 1 APU Low Oil Level | | | 27 SPARE | | | 28 SPARE | | | 29 SPARE | |--------------|------------------------------------------------------| | REASON | Reason for Exceedance |


R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-158, 1 31-37-49Page 21 1201-209, 1May 01/05 1 1 1CES 1 +---------------------------------------------------------------------+ | Value | Content Description | |--------------|------------------------------------------------------| | | Up to TBD characters | | | No Flame CODE: 4110 | | | Reverse Flow CODE: 4120 | | | Loss of DC Power CODE: 4130 | | | High Oil Temperature CODE: 4140 | | | Air Intake not open CODE: 4160 | | | Generator High Oil Temp CODE: 4170 | | | Overtemperature CODE: 4180 | | | Sensor Failure CODE: 4190 | | | No Acceleration CODE: 4200 | | | Start Time Exceeded CODE: 4210 | | | Overspeed CODE: 4220 | | | ECB Failure CODE: 4230 | | | Low Oil Pressure CODE: 4240 | | | Loss of Speed CODE: 4250 | | | IGV Failure CODE: 4260 | |--------------|------------------------------------------------------| | NA | APU Rotation Speed | | 9999 | (0 to 120.0 %rpm) | | | param. 7A.1.176.01 | |--------------|------------------------------------------------------| | EGTA | APU Exhaust Gas Temperature | | X999 | (-55 to 1000 C) | | | param. 7A.1.175.01 | |--------------|------------------------------------------------------| | OTA | APU Oil Sump Temperature | | X99 | (-55 to 200 C) | | | param. 7A.1.247.01 | |--------------|------------------------------------------------------| | IGV | IGV Position | | X99 | (-14 to 90 deg) | | | param. 7A.1.130.01 | |--------------|------------------------------------------------------| | WB | Bleed Air Flow | | 999 | (0.5 to 2.00 kg/sec) | | | param. 7A.1.123.01 | |--------------|------------------------------------------------------| | LCIT | Load Compressor Inlet Temperature | | X999 | (-70 to 128 C) | | | param. 7A.1.110.01 | |--------------|------------------------------------------------------| | PT | Bleed Air Pressure | | 999 | (1 to 5.00 bar) | | | param. 7A.1.166.01 |
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(128)