• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-25 12:16来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

1  1  Nov 01/02
 1  1
 1CES  1

 

 +---------------------------------------------------------------------+ | Value | Content Description | |--------------|------------------------------------------------------| | 99999 | (0 to 99999) | | | param. 0D.1.111.00 | |--------------|------------------------------------------------------| | PFAD | APU Performance Adjustment | | XXXXX | | | | param. 7A.1.004.01 | |--------------|------------------------------------------------------| | ESN | Engine Serial Number | | 999999 | (000000 to 999999) | | | Eng 1 param. 7C.1.046.01 digit 3,2,1 | | | 7C.1.047.10 digit 6,5,4 | | | Eng 2 param. 7C.2.046.01 digit 3,2,1 | | | 7C.2.047.10 digit 6,5,4 | |--------------|------------------------------------------------------|
 |  ACW1  |  APU Control Word 1  |
 |  XXXXX  |  Each 'X' represents 4 Bits in hexadecimal code of  |
 |  |  a defined ARINC 429 word:  |
 |  |  XXXXX  Bits  HEX  |
 |  |  |||||___________ 14, 13, 12, 11  0...F  |
 |  |  ||||____________ 18, 17, 16, 15  0...F  |
 |  |  |||_____________ 22, 21, 20, 19  0...F  |
 |  |  ||______________ 26, 25, 24, 23  0...F  |
 |  |  |_______________  29, 28, 27  0...7  |
 |  |  -------------------------------------------- |
 |  |  |
 |  |  Bit Label  Parameter Description  |
 |  |  11  7A.1.351.01.11 = 1  PT Sensor Failed  |
 |  |  12  7A.1.351.01.12 = 1  Delta P Sensor Failed  |
 |  |  13  7A.1.351.01.13 = 1  Speed Sensor No.1 Failed  |
 |  |  14  7A.1.351.01.14 = 1  Speed Sensor No.2 Failed  |
 |  |  15  7A.1.351.01.15 = 1  High Oil Temp Switch Failed|
 |  |  16  7A.1.351.01.16 = 1  Oil Temp Sensor Failed  |
 |  |  17  7A.1.351.01.17 = 1  Fuel Control Torq. Motor  |
 |  |  Failed  |
 |  |  18  7A.1.351.01.18 = 1  Surge Valve Torq. Motor  |
 |  |  Failed  |
 |  |  19  7A.1.351.01.19 = 1  EGT Rake No.1 Failed  |
 |  |  20  7A.1.351.01.20 = 1  EGT Rake No.2 Failed  |
 |  |  21  7A.1.351.01.21 = 1  IGV Actuator Failed  |
 |  |  22  7A.1.351.01.22 = 1  Ignition Unit Failed  |
 |  |  23  7A.1.351.01.23 = 1  Deoil Solenoid Failed  |
 |  |  24  7A.1.351.01.24 = 1  Gen. Oil Temp Sensor Failed|
 |  |  25  7A.1.351.01.25 = 1  ECS Demand Signal Failed  |
 |  |  26  7A.1.351.01.26 = 1  APU Starter Failed  | 

R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 151-158, 1 31-37-49Page 3 1201-209, 1May 01/05 1 1 1CES 1 +---------------------------------------------------------------------+ | Value | Content Description | |--------------|------------------------------------------------------| | | 27 SPARE | | | 28 SPARE | | | 28 SPARE | |--------------|------------------------------------------------------| | ACW2 | APU Control Word 2 | | XXXXX | Each 'X' represents 4 Bits in hexadecimal code of | | | a defined ARINC 429 word: | | | XXXXX Bits HEX | | | |||||___________ 14, 13, 12, 11 0...F | | | ||||____________ 18, 17, 16, 15 0...F | | | |||_____________ 22, 21, 20, 19 0...F | | | ||______________ 26, 25, 24, 23 0...F | | | |_______________ 29, 28, 27 0...7 | | | --------------------------------------------| | | | | | Bit Label Parameter Description | | | 11 7A.1.351.01.27 = 1 Oil Pressure Switch Failed | | | 12 7A.1.351.01.28 = 1 P2 Sensor Failed | | | 13 7A.1.351.01.29 = 1 ECB Failed | | | 14 7A.1.352.01.12 = 1 Load Valve Solenoid Failed | | | 15 7A.1.352.01.13 = 1 LCDT Sensor Failed | | | 16 7A.1.352.01.14 = 1 LCIT Sensor Failed | | | 17 7A.1.352.01.15 = 1 Fuel Solenoid Failed | | | 18 7A.1.352.01.16 = 1 Starter Contactor Failed | | | 19 7A.1.352.01.17 = 1 Back Up Starter Cont.Failed| | | 20 7A.1.352.01.18 = 1 APU S/N Encoder Failed | | | 21 7A.1.352.01.20 = 1 Air Intake Actuator Failed | | | 22 7A.1.352.01.22 = 1 IGV LVDT Failed | | | 23 SPARE | | | 24 7A.1.037.01.11 = 1 APU Bleed Valve Open | | | 25 7A.1.037.01.12 = 1 APU Bleed Valve Closed | | | 26 7A.1.037.01.21 = 1 Main Eng. Start Mode | | | 27 SPARE | | | 28 SPARE | | | 29 SPARE | |--------------|------------------------------------------------------| | NA | APU Rotation Speed | | 9999 | (0 to 120.0 %rpm) | | | param. 7A.1.176.01 | |--------------|------------------------------------------------------| | EGTA | APU Exhaust Gas Temperature | | X999 | (-55 to 1000 C) | | | param. 7A.1.175.01 | |--------------|------------------------------------------------------|
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(121)