+-----------------------------------------------------------------------------+
| PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
| |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN |
| |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.|
| |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF|
| | | | | | | | | |CONV |
|-----------------------------------------------------------------------------|
R | | *2| | | | | | | | |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.135.10 |EVM DSW | | | | | | | | DMU |
R | |ENG2 | | | | | | | | / |
R | |FILTERED | | | | 2 | 1 |DIS | | 31-36 |
R | |(BIT11,12)| | | | | | | | / |
R | | *2| | | | | | | | |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.137.01 |FLAP | | | | | | | | DMU |
R | |FILTERED | | | | 17 | 1 |BNR | | / |
R | | *2| | | | | | | | 31-36 |
R | | | | | | | | | | / |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.137.10 |APU DSW 1 | | | | | | | | DMU |
R | |FILTERED | | | | 5 | 1 |DIS | | / |
R | |(BIT 11,17| | | | | | | | 31-36 |
R | |18,21,22) | | | | | | | | / |
R | | *2| | | | | | | | |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.141.01 |FCDC DSW | | | | | | | | DMU |
R | |FILTERED | | | | 1 | 2 |DIS | | / |
R | |(BIT 22) | | | | | | | | 31-36 |
R | | *2| | | | | | | | / |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.144.01 |CAB DIF | | | | | | | | DMU |
R | |PRS | | | | 14 | 4 |BNR | | / |
R | |FILTERED | | | | | | | | 31-36 |
R | | *2| | | | | | | | / |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.144.10 |FCDC DSW | | | | | | | | DMU |
R | |FILTERED | | | | 2 | 2 |DIS | | / |
R | |(BIT24,25)| | | | | | | | 31-36 |
R | | *2| | | | | | | | / |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.145.01 |DSW ENG 1 | | | | | | | | DMU |
R | |FILTERED | | | | | | | | / |
R | |(BIT 14, | | | | 4 | 2 |DIS | | 31-36 |
R | |16,18,19) | | | | | | | | / |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
| |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN |
| |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.|
| |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF|
| | | | | | | | | |CONV |
|-----------------------------------------------------------------------------|
R | | *2| | | | | | | | |
R | | *8| | | | | | | | |
R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R |1.145.10 |DSW ENG 2 | | | | | | | | DMU |
R | |FILTERED | | | | | | | | / |
R | |(BIT 14, | | | | 4 | 2 |DIS | | 31-36 |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(76)