+-----------------------------------------------------------------------------+ 
 | PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) | 
 |-----------------------------------------------------------------------------| 
 |EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE | 
 | |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN | 
 | |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.| 
 | |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF| 
 | | | | | | | | | |CONV | 
 |-----------------------------------------------------------------------------|  
R  | |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  | |Report |bit status 1| | | | | | | DMU |  
R  | |printed | | | |#26 | | | | / |  
R  | |out | | | | | | | | 31-36 |  
R  | | | | | | | | | | / |  
R  | |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  | |Trans-|bit status 1| | | | | | | DMU |  
R  | |mitted to | | | |#27 | | | | / |  
R  | |ACARS | | | | | | | | 31-36 |  
R  | | | | | | | | | | / |  
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  |1.001.00 |Requested |bit status 1| | | | | | | DMU |  
R  |(continued) |by ACARS | | | |#28 | | | | / |  
R  | | | | | | | | | | 31-36 |  
R  | | | | | | | | | | / |  
R  | |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  | |Report |bit status 1| | | | | | | DMU |  
R  | |generated | | | |#29 | | | | / |  
R  | | | | | | | | | | 31-36 |  
R  | | | | | | | | | | / |  
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  |1.002.00 |Cruise | | | | | | | | DMU |  
R  | |Perfor-| | | | 19 | 1 |DIS | | / |  
R  | |mance *2| | | | | | | | 31-36 |  
R  | |status | *1| | | | | | | / |  
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  |1.004.00 |T/O Report| | | | | | | | DMU |  
R  | |status | | | | 19 | 1 |DIS | | / |  
R  | | *2| | | | | | | | 31-36 |  
R  | | | *1| | | | | | | / |  
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  |1.005.00 |Report O/R| | | | | | | | DMU |  
R  | |status | | | | 19 | 1 |DIS | | / |  
R  | | *2| | | | | | | | 31-36 |  
R  | | | *1| | | | | | | / |  
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  |1.006.00 |Gas Path | | | | | | | | DMU |  
R  | |ADV Report| | | | 19 | 1 |DIS | | / |
 +-----------------------------------------------------------------------------+ 
 | PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) | 
 |-----------------------------------------------------------------------------| 
 |EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE | 
 | |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN | 
 | |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.| 
 | |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF| 
 | | | | | | | | | |CONV | 
 |-----------------------------------------------------------------------------|  
R  | |status *2| | | | | | | | 31-36 |  
R  | | | *1| | | | | | | / |  
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  |1.007.00 |Mech ADV | | | | | | | | DMU |  
R  | |Report | | | | 19 | 1 |DIS | | / |  
R  | |status *2| | | | | | | | 31-36 |  
R  | | | *1| | | | | | | / |  
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  |1.010.00 |Divergence| | | | | | | | DMU |  
R  | |Report | | | | 19 | 1 |DIS | | / |  
R  | |status *2| | | | | | | | 31-36 |  
R  | | | *1| | | | | | | / |  
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  |1.011.00 |Start | | | | | | | | DMU |  
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(66)