R 1EFF : 159-199, 210-210, 1 31-37-51Page 39 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1
+----------------------------------------------------------------------+
|Code|Item | |Progr.|Standard |
| No.|No. | Description of Function Item |MCDU |Value or |
| | | |GSE |Table TXY|
|----|------|-----------------------------------------|------|---------|
R | | | | | | R |4500| | Report will be generated if one of the | | | R | | | following logic items is present during | | | R | | | the bouncing: | | | R | | | | | | R | | | VRTA > VRTAL1.2 during +/- 0.5 sec at | | | R | | | landing (1st touchdown) | | | R | | | | | | R | | | or | | | R | | | | | | R | | | VRTA > VRTAL1.3 during +/- 0.5 sec at | | | R | | | landing (2nd touchdown). | | | R |----|------|-----------------------------------------|------|---------| R | |4.1 | RALRL limit (ft/sec) A320 | C | -9.0 | R | | | A321 | C | -9.0 | R | | A319 | C | -9.0 | R | |4.2 | RALT | | | R | |4.2.1 | RALTL1 limit (ft) A320 | C | 150.0 | R | | | A321 | C | 150.0 | R | | | A319 | C | 150.0 | R | |4.3 | RALR | | | R | |4.3.1 | D geometrical correction factor for | | | R | | | ROLR (ft/deg) A320 | C | 0.0 | R | | | A321 | C | 0.0 | R | | | A319 | C | 0.0 | R | |4.3.2 | DX lever arm correction (x-axis) | | | R | | | for R/A RALT (ft) A320 | C | 18.0 | R | | | A321 | C | 28.8 | R | | | A319 | C | 18.5 | R | |4.3.3 | DZ lever arm correction (z-axis) | | | R | | | for R/A RALT (ft) A320 | C | 7.1 | R | | | A321 | C | 7.8 | R | | | A319 | C | 7.2 | R | |4.3.4 | DXTPIR lever arm correction (x-axis) | | | R | | | for PTCH (ft) A320 | C | 39.0 | R | | | A321 | C | 53.1 | R | | | A319 | C | 33.8 | R | | | | | | R | |4.3.5 | FC filter frequency (Hz) A320 | C | 0.3 | R | | | A321 | C | 0.3 | R | | | A319 | C | 0.3 | R | | | | | |
R 1EFF : 159-199, 210-210, 1 31-37-51Page 40
1 1 May 01/05 1 1 1CES 1
+----------------------------------------------------------------------+
|Code|Item | |Progr.|Standard |
| No.|No. | Description of Function Item |MCDU |Value or |
| | | |GSE |Table TXY|
|----|------|-----------------------------------------|------|---------|
R | |4.3.6 | K1 filter constant A320 | C | 5.2 |
R | | | A321 | C | 5.2 |
R | | | A319 | C | 5.2 |
R | | | | | |
R | |4.3.7 | K2 filter constant A320 | C | 25.0 |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(152)