R 1EFF : 201-202, 1 31-37-00Page 92 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1
 +-----------------------------------------------------------------------------+ 
 |  PARAMETER LIST  PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC)  | 
 |-----------------------------------------------------------------------------| 
 |EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE | 
 |  |DEFINITION| OPER RANGE |  |BIT |  |INTV|  |CODE |ORIGIN | 
 |  |(*=REMARK)| RESOLUTION |  |  |  |  |  |  |BUS No.| 
 |  |(X=NOTE)  |  ACCURACY  |  |  |  |  |  |  |ATA REF| 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |CONV  | 
 |=============================================================================|  
R  |  |  *2|  |  |  |  |  |  |  | 31-36 |  
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  |  
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  |1.345.10  |EGT ENG2  |  |  |  |  |  |  |  | DMU  |  
R  |  |FILTERED  |  |  |  | 12 |  1 |BNR |  |  /  |  
R  |  |  *2|  |  |  |  |  |  |  | 31-36 |  
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  |  
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  |1.346.01  |N1 ACTUAL |  |  |  |  |  |  |  | DMU  |  
R  |  |ENG1  |  |  |  | 14 |  5 |BNR |  |  /  |  
R  |  |FILTERED  |  |  |  |  |  |  |  | 31-36 |  
R  |  |  *2|  |  |  |  |  |  |  |  /  |  
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  |1.346.10  |N1 ACTUAL |  |  |  |  |  |  |  | DMU  |  
R  |  |ENG2  |  |  |  | 14 |  5 |BNR |  |  /  |  
R  |  |FILTERED  |  |  |  |  |  |  |  | 31-36 |  
R  |  |  *2|  |  |  |  |  |  |  |  /  |  
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  |1.350.00  |MAIN- |  |  |  |  |  |  |  | DMU  |  
R  |  |TENANCE  |  |  |  |  4 |  2 |DIS |MDMU |  /  |  
R  |  |WORD #1  |  |  |  |  |  |  |  | 31-36 |  
R  |  |  *3|  |  |  |  |  |  |  |  /  |  
R  |  |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  |  |DMU FAIL  |bit status 1|  |  |#11 |  |  |  | DMU  |  
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  |  
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31-36 |  
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  |  
R  |  |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  |  |DAR FAIL  |bit status 1|  |  |#12 |  |  |  | DMU  |  
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  |  
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31-36 |  
R  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  /  |  
R  |  |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|  
R  |  |DAR TAPE  |  |  |  |  |  |  |  | DMU  |  
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(87)