R 1EFF : 159-199, 210-210, 1 31-37-49Page 10 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1
+---------------------------------------------------------------------+
| Value | Content Description |
|--------------|------------------------------------------------------|
R | | 15 7A.1.351.01.15 = 1 High Oil Temp Switch Failed|
R | | 16 7A.1.351.01.16 = 1 Oil Temp Sensor Failed |
R | | 17 7A.1.351.01.17 = 1 Fuel Control Torq. Motor |
R | | Failed |
R | | 18 7A.1.351.01.18 = 1 Surge Valve Torq. Motor |
R | | Failed |
R | | 19 7A.1.351.01.19 = 1 EGT Rake No.1 Failed |
R | | 20 7A.1.351.01.20 = 1 EGT Rake No.2 Failed |
R | | 21 7A.1.351.01.21 = 1 IGV Actuator Failed |
R | | 22 7A.1.351.01.22 = 1 Ignition Unit Failed |
R | | 23 7A.1.351.01.23 = 1 Deoil Solenoid Failed |
R | | 24 7A.1.351.01.24 = 1 Gen. Oil Temp Sensor Failed|
R | | 25 7A.1.351.01.25 = 1 ECS Demand Signal Failed |
R | | 26 7A.1.351.01.26 = 1 APU Starter Failed |
R | | 27 SPARE |
R | | 28 SPARE |
R | | 28 SPARE |
R |--------------|------------------------------------------------------|
R | ACW2 | APU Control Word 2 |
R | XXXXX | Each 'X' represents 4 Bits in hexadecimal code of |
R | | a defined ARINC 429 word: |
R | | XXXXX Bits HEX |
R | | |||||___________ 14, 13, 12, 11 0...F |
R | | ||||____________ 18, 17, 16, 15 0...F |
R | | |||_____________ 22, 21, 20, 19 0...F |
R | | ||______________ 26, 25, 24, 23 0...F |
R | | |_______________ 29, 28, 27 0...7 |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(124)