R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 159-199, 1 31-37-00Page 16 1210-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1 +-----------------------------------------------------------------------------+ | PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) | |-----------------------------------------------------------------------------| |EQ.SYS.LAB.SDI| PARAMETER | RANGE |SIGN|DATA|UPD/|CODE|ALPHA| | | DEFINITION | ACCURACY |BIT |BITS|SEC | |CODE | |--------------|-----------------|------------------|----|----|----|----|-----| | | SPARE | | | #17| | | | | |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----| | | SPARE | | | #18| | | | | |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----| | | SPARE | | | #19| | | | | |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----| | | SPARE | | | #20| | | | | |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----| | | SPARE | | | #21| | | | | |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----| | | SPARE | | | #22| | | | | |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----| | | SPARE | | | #23| | | | | |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----| | | SPARE | | | #24| | | | | |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----| | | SPARE | | | #25| | | | | |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----| | | SPARE | | | #26| | | | | |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----| | | SPARE | | | #27| | | | | |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----| | | SPARE | | | #28| | | | | |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----| | | SPARE | | | #29| | | | |--------------|-----------------|------------------|----|----|----|----|-----| | 0D.1.356.00 | Maintenance | | | | | | | | | Message *1| | | | | | | |--------------|-----------------|------------------|----|----|----|----|-----|
| 0D.1.377.00 | Equipment *1| bits: | |2(1)| 2 | HEX| |
| | Identification | 11-14 low part | | | | | |
| | | 15-18 high part | | | | | |
| | | 19-29 logic '0' | | | | | |
|--------------|-----------------|------------------|----|----|----|----|-----|
*1 = Only DMU output bus A *2 = Only DMU output bus C *3 = Only DMU output bus B (1)= Significant Data Digits
R 1EFF : 001-049, 051-099, 101-105, 159-199, 1 31-37-00Page 17 1210-210, 1May 01/05 1 1 1CES 1 H. Alpha Call-up List (CFMI-Engines)
-------------------------------------------------------------------------------Alpha Parameter Unit Comment -------------------------------------------------------------------------------
ACTYP A/C Type (DMU computed)
ACW1 APU control word #1 (DMU computed)
ACW2 APU control word #2 (DMU computed)
ACW3 APU control word #3 (DMU computed)
ACW4 APU control word #4 (DMU computed)
ACYC APU cycles (DMU computed)
ACYI 7A 1 133 01 CYCLES APU start cycles
ADW1 7A 1 037 01 APU:Discrete status word #1
AHRI 7A 1 132 01 H APU operating hours
AHRS APU hours (DMU computed)
AIL 6C 1 310 01 DEG Aileron position left
6C 1 330 01 DEG Aileron position right
AILL 6C 1 310 01 DEG Aileron position left
6C 2 310 10 DEG Aileron position left
AILR 6C 1 330 01 DEG Aileron position right
6C 2 330 10 DEG Aileron position right
ALT 06 1 203 01 FEET Altitude (1013.25mb) (switched parameter)
06 2 203 10 FEET Altitude (1013.25mb) (switched parameter)
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(41)