• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-25 12:16来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

R  |1.056.00 |DAR frame |  |  |  |  |  |  |  | DMU  | 
R  |  |count  |  |  |  | 18 |  1 |BN R |  |  /  | 
R  |  |increpend.|  |  |  |  |  |  |  | 31-36 | 
R  |  |once per  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R  |  |4 sec.  |  |  |  |  |  |  |  |  /  | 
R  |  |  *2|  *1|  |  |  |  |  |  |  | 

R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| R |1.056.01 |DAR | | | | | | | | | R | |running | | | | | | | | | R | |time (time| | | | | | | | DMU | R | |since prev| | | | 18 | 1 |BNR | | | R | |DAR start | | | | | | | | / | R | |to be set | | | | | | | | | R | |to 0 at | | | | | | | | 31-36 | R | |DAR stop | | | | | | | | | R | | *2| | | | | | | | / | R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| R |1.057.00 |DAR start/| | | | | | | | DMU | R | |stop logic| | | | 19 | 1 |DIS | | / | R | |stat. | | | | | | | | 31-36 | R | | *2| | | | | | | | / | R | |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| R | |DAR | | | | | | | | DMU | R | |started by| | | |#11 | | | | / | R | |logic tree| | | | | | | | 31-36 | R | | 1 | | | | | | | | / | R | |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| R | |DAR | | | | | | | | DMU | R | |started by| | | |#12 | | | | / |
 1EFF : 201-202, 1 31-37-00Page 68 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1


 +-----------------------------------------------------------------------------+ | PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) | |-----------------------------------------------------------------------------| |EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE | | |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN | | |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.| | |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF| | | | | | | | | | |CONV | |-----------------------------------------------------------------------------| R | |logic tree| | | | | | | | 31-36 | R | | 2 | | | | | | | | / | R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| R |1.057.00 |DAR | | | | | | | | DMU | R |(continued) |started by| | | |#13 | | | | / | R | |logic tree| | | | | | | | 31-36 | R | | 3 | | | | | | | | / | R | |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| R | |DAR | | | | | | | | DMU | R | |started by| | | |#14 | | | | / | R | |logic tree| | | | | | | | 31-36 | R | | 4 | | | | | | | | / | R | |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| R | |DAR | | | | | | | | DMU | R | |started by| | | |#15 | | | | / | R | |manual re-| | | | | | | | 31-36 | R | |quested | | | | | | | | / | R | |----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| R | |DAR | | | | | | | | DMU | R | |started by| | | |#16 | | | | / | R | |time | | | | | | | | 31-36 | R | | | | | | | | | | / | R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
R  |1.057.01 |SYS in  |  |  |  |  |  |  |  | DMU  | 
R  |  |CTRL  |  |  |  |  2 |  4 |DI S |  |  /  | 
R  |  |(pressure |  |  |  |  |  |  |  | 31-36 | 
R  |  |cont)  |  |  |  |  |  |  |  |  /  | 
R  |  |  *2|  |  |  |  |  |  |  |  | 

R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| R |1.060.01 |Flight | | | | | | | | DMU | R  | |Hours Eng | | | | 17 |  1 |BNR |EHR  |  / | R | | 1 | | | | | | | | 31-36 | R | | *3| | | | | | | | / | R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| R |1.060.10 |Flight | | | | | | | | DMU | R  | |Hours Eng | | | | 17 |  1 |BNR |EHR  |  / | R | | 2 | | | | | | | | 31-36 | R | | *3| | | | | | | | / |
 1EFF : 201-202, 1 31-37-00Page 69 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1


 +-----------------------------------------------------------------------------+ | PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) | |-----------------------------------------------------------------------------| |EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE | | |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN | | |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.| | |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF| | | | | | | | | | |CONV | |-----------------------------------------------------------------------------| R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| R |1.061.01 |Start | | | | | | | | DMU | R  | |cycles Eng| | | | 17 |  1 |BNR |ECY  |  / | R | | 1 | | | | | | | | 31-36 | R | | *3| | | | | | | | / | R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| R |1.061.10 |Start | | | | | | | | DMU | R | |cycles Eng| | | | 17 | 1 |BNR |ECY | / | R | |2 | | | | | | | | 31-36 | R | | *3| | | | | | | | / | R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------|
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(71)