• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-25 12:16来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

 -------------------|------------------------------------------------
10th  |  ACCURACY
 ACCURACY  |
 |  Two different types of values are shown in
 |  this column:
 |
 |  The first one, indicated by an 'R' (RESOLUTION)
 |  is related to the ARINC 429 data bus and shows
 |  the (rounded) resolution of the data word.
 |  Attention: For the EUC programming the exact
 |  values must be used.
 |
 |  The second one, with no specific indication, show
 |  the total accuracy of the parameter.

 -------------------|------------------------------------------------
11th  |  Units
 Units  |
 |  This column shows the unit of the
 |  parameter.

 -------------------|------------------------------------------------
R 1EFF : 106-149, 211-299, 301-399, 401-499, 1 31-37-00Page 14 1 1 Aug 01/05 1 1 1CES 1


 F. Parameter List
 NOTE : Each set of parameters is in the applicable chapter.
____
 --------------------------------------------------------
EQ | SYSTEM | ENGINES | CHAPTER
 ----|-------------------------|-----------|-------------
001 | FMGC - FGC | CFMI, IAE | 22-86-00
 002 | FMGC - FMC | CFMI, IAE | 22-86-00
 004 | ADIRU - IRS | CFMI, IAE | 34-14-00
 006 | ADIRU - ADC | CFMI, IAE | 34-13-00
 00A | FAC | CFMI, IAE | 22-66-00
 017 | FDIU | CFMI, IAE | 31-33-00
 01B | SFCC | CFMI, IAE | 27-51-00
 023 | GPWS | CFMI, IAE | 34-48-00
 025 | DMC | CFMI, IAE | 31-62-00
 026 | FWC | CFMI, IAE | 31-52-00
 029 | SDAC | CFMI, IAE | 31-54-00
 037 | WBS (not connected) | CFMI, IAE | 31-44-00
 03D | EVM (old MOD) | CFMI, IAE | 77-30-00
 03D | EVM (Standard) | CFMI, IAE | 77-30-00
 03D | EVM (Advanced) | CFMI, IAE | 77-30-00
 05A | FQIS | CFMI, IAE | 28-42-00
 05A | FQIS (Mod J0247) | CFMI, IAE | 28-42-00
 05C | PRECON | CFMI, IAE | 21-31-00
 05D | ZONE | CFMI, IAE | 21-63-00
 06C | FCDC | CFMI, IAE | 27-95-00
 06D | LGCIU | CFMI, IAE | 32-61-00
 06E | BSCU | CFMI, IAE | 32-42-00
 06F | BMC | CFMI, IAE | 36-11-00
 07A | APU - ECB | CFMI, IAE | 49-61-00
 07C | ECU/EEC | CFMI, IAE | 73-25-00
 07E | CFDIU | CFMI, IAE | 31-32-00
 08E | PACK | CFMI, IAE | 21-61-00
 0A1 | FCU | CFMI, IAE | 22-81-00
 039 | MCDU | CFMI, IAE | 22-82-00
 040 | PRINTER | CFMI, IAE | 31-35-00
 ---------------------------------------------------------
OD | DMU | | 31-37-00
 ---------------------------------------------------------
R 1EFF : 106-149, 211-299, 301-399, 401-499, 1 31-37-00Page 15 1 1 Aug 01/05 1 1 1CES 1

 

R **ON A/C 001-049, 051-099, 101-105, 159-199, 210-210,

 G. Parameter List
 +-----------------------------------------------------------------------------+ | PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) | |-----------------------------------------------------------------------------| |EQ.SYS.LAB.SDI| PARAMETER | RANGE |SIGN|DATA|UPD/|CODE|ALPHA| | | DEFINITION | ACCURACY |BIT |BITS|SEC | |CODE | |--------------|-----------------|------------------|----|----|----|----|-----| |0D.1.172.--| System Address | | | | | | | | | Label (SAL) | | | | | | | |--------------|-----------------|------------------|----|----|----|----|-----| |0D.1.220.-| MCDU 1 DATA | File Data | | 23 | 1 | ISO| | | | Label *1| Transfer | | | | | | |--------------|-----------------|------------------|----|----|----|----|-----| |0D.1.221.-| MCDU 2 DATA | File Data | | 23 | 1 | ISO| | | | Label *1| Transfer | | | | | | |--------------|-----------------|------------------|----|----|----|----|-----| |0D.1.222.-| MCDU 3 DATA | File Data | | 23 | 1 | ISO| | | | Label *1| Transfer | | | | | | |--------------|-----------------|------------------|----|----|----|----|-----| |0D.1.223.-| Printer Label | File Data | | 23 | 1 | ISO| | | | *1| Transfer | | | | | | |--------------|-----------------|------------------|----|----|----|----|-----| |0D.1.226.-| MDDU Data | File Data | | 23 | 1 | ISO| | | | *2| Transfer | | | | | | |--------------|-----------------|------------------|----|----|----|----|-----| |0D.1.304.-| ACARS Data | File Data | | 23 | 1 | ISO| | | | *3| Transfer | | | | | | |--------------|-----------------|------------------|----|----|----|----|-----|
 |0D.1.350.00  | Maintenance  |  |  |  4 |  2 | DIS|MDMU |
 |  | Word # 1  *1|  |  |  |  |  |  |
 |  |-----------------|------------------|----|----|----|----|-----|
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(40)