| | | Parameter for stable frame criteria | | |
| |5.1 | 'P01' stable period | C | T22/T23/|
| | | (5 subperiods = 100 sec) | | T23A |
| | | Stable frame basic condition in order | | |
| | | to avoid report triggering in flight | | |
| | | phases where parameters are of no use. | | |
| |5.2 | HPTL1 < HPT < HPTL2 | | |
| | | HPT = 7C.1.306.01 Engine 1 | | |
| | | 7C.1.306.10 Engine 2 | | |
| |5.2.1 | HPTL1 lower limit in % | C | T22/T23/|
| | | | | T23A |
| |5.2.2 | HPTL2 upper limit in % | C | T22/T23/|
| | | | | T23A |
| | | Stable frame conditions: | | |
| | | During 'P01' seconds the following | | |
| | | parameters are stable as shown below: | | |
| | | | | |
| |5.3 | IALT 04.1.361.-- ft | C | T22/T23/|
| | | 04.2.361.-- | | T23A |
| |5.3.1 | WA of IALT | C | T22/T23/|
| | | | | T23A |
| |5.4 | GS 04.1.312.01 kts | C | T22/T23/|
| | | 04.2.312.10 | | T23A |
| |5.4.1 | WA of GS | C | T22/T23/|
| | | | | T23A |
| |5.5 | ROLL 04.1.325.01 degr. | C | T22/T23/|
| | | ANGLE 04.2.325.10 | | T23A |
R 1EFF : 106-149, 211-299, 301-399, 401-499, 1 31-37-73Page 29 1 1 Aug 01/05 1 1 1CES 1 +----------------------------------------------------------------------+ |Code|Item | |Progr.|Standard | | No.|No. | Description of Item |MCDU |Value or | | | | |/GSE |Table TXY| |----|------|-----------------------------------------|------|---------|
| |5.5.1 | WA of ROLL ANGLE | C | T22/T23/|
| | | | | T23A |
| |5.6 | TAT 06.1.211.01 C | C | T22/T23/|
| | | 06.2.211.10 | | T23A |
| |5.6.1 | WA of TAT | C | T22/T23/|
| | | | | T23A |
| |5.7 | N2 7C.1.344.01 Eng 1 % | C | T22/T23/|
| | | 7C.2.344.10 Eng 2 | | T23A |
| |5.7.1 | WA of N2 | C | T22/T23/|
| | | | | T23A |
| |5.8 | EGT 7C.1.345.01 Eng 1 C | C | T22/T23/|
| | | 7C.1.345.10 Eng 2 | | T23A |
| |5.8.1 | WA of EGT | C | T22/T23/|
| | | | | T23A |
| |5.9 | VACC 04.1.364.01 g | C | T22/T23/|
| | | 04.2.364.10 | | T23A |
| |5.9.1 | WA of VACC | C | T22/T23/|
| | | | | T23A |
| |5.10 | MN 06.1.205.01 Mach. | C | T22/T23/|
| | | 06.2.205.10 | | T23A |
| |5.10.1| WA of MN | C | T22/T23/|
| | | | | T23A |
| |5.11 | N1 7C.1.346.01 Eng 1 % | C | T22/T23/|
| | | 7C.2.346.10 Eng 2 | | T23A |
| |5.11.1| WA of N1 | C | T22/T23/|
| | | | | T23A |
| |5.12 | PT2 7C.1.131.01 Eng 1 psia | C | T22/T23/|
| | | 7C.2.131.10 Eng 2 | | T23A |
| |5.12.1| WA of PT2 | C | T22/T23/|
| | | | | T23A |
| |5.13 | FF 7C.1.244.01 Eng 1 kg/h | C | T22/T23/|
| | | 7C.2.244.10 Eng 2 | | T23A |
| |5.13.1| WA of FF | C | T22/T23/|
| | | | | T23A |
| |5.14 | HPT 7C.1.306.01 Eng 1 % | C | T22/T23/|
| | | 7C.2.306.10 Eng 2 | | T23A |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(168)