• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-25 12:16来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

 

 +-----------------------------------------------------------------------------+
 | PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) |
 |-----------------------------------------------------------------------------|
 |EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
 | |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN |
 | |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.|
 | |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF|
 | | | | | | | | | |CONV |
 |-----------------------------------------------------------------------------| 
R  | | *2| | | | | | | | 31-36 | 
R  | | | | | | | | | | / | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |1.172.--|System | | | | | | | | DMU | 
R  | |address | | | | | | | | / | 
R  | |label | | | | | | | | 31-36 | 
R  | |(SAL) | | | | | | | | / | 
R  |1.175.01 |APU EGT | | | | | | | | DMU | 
R  | |FILTERED | | | | 11 | 4 |BNR | | / | 
R  | | *2| | | | | | | | 31-36 | 
R  | | | | | | | | | | / | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |1.176.01 |NA | | | | | | | | DMU | 
R  | |FILTERED | | | | 9 | 2 |BNR | | / | 
R  | | *2| | | | | | | | 31-36 | 
R  | | | | | | | | | | / | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |1.203.01 |ALTITUDE | | | | | | | | DMU | 
R  | |FILTERED | | | | 17 | 1 |BNR | | / | 
R  | | *2| | | | | | | | 31-36 | 
R  | | | | | | | | | | / | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |1.203.11 |ALT from | | | | | | | | ADC | 
R  | |ADC 06.1.-| | | | 17 | 8 |BNR | | / | 
R  | |203.01 | | | | | | | | 34-10 | 
R  | | *7| | | | | | | | 203. | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |1.205.01 |MACH | | | | | | | | DMU | 
R  | |FILTERED | | | | 16 | 2 |BNR | | / | 
R  | | *2| | | | | | | | 31-36 | 
R  | | | | | | | | | | / | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |1.205.11 |MACH from | | | | | | | | ADC | 
R  | |ADC 06.1.-| | | | 16 | 8 |BNR | | / | 
R  | |205.01 | | | | | | | | 34-10 | 
R  | | *7| | | | | | | | 205. | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |1.206.01 |CAS | | | | | | | | DMU |

 

 +-----------------------------------------------------------------------------+
 | PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) |
 |-----------------------------------------------------------------------------|
 |EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
 | |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN |
 | |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.|
 | |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF|
 | | | | | | | | | |CONV |
 |-----------------------------------------------------------------------------| 
R  | |FILTERED | | | | 14 | 4 |BNR | | / | 
R  | | *2| | | | | | | | 31-36 | 
R  | | | | | | | | | | / | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |1.206.11 |CAS from | | | | | | | | ADC | 
R  | |ADC 06.1.-| | | | 14 | 8 |BNR | | / | 
R  | |206.01 | | | | | | | | 34-10 | 
R  | | *7| | | | | | | | 206. | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |1.211.01 |TAT | | | | | | | | DMU | 
R  | |FILTERED | | | | 11 | 1 |BNR | | / | 
R  | | *2| | | | | | | | 31-36 | 
R  | | | | | | | | | | / | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |1.213.11 |SAT from | | | | | | | | ADC | 
R  | |ADC 06.1.-| | | | 11 | 2 |BNR | | / | 
R  | |213.01 | | | | | | | | 34-10 | 
R  | | *7| | | | | | | | 213. | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  |1.220.01 |MCDU 1 |File Data | | | | | | | DMU | 
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(78)