• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-25 12:16来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

R  |11 | 01.1.274.00.18 = 1 | 01.2.274.00.18 = 1|FPA Mode | 
R  |--------------| -------------------|-------------------|-------------| 
R  |12 | 01.1.274.00.19 = 1 | 01.2.274.00.19 = 1|ALT Mode |

 1EFF : 159-199, 210-210, 1 31-37-21Page 18 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1


 +---------------------------------------------------------------------+
 | Value | Content Description |
 |--------------|------------------------------------------------------| 
R  | | AND | AND | | 
R  | | 01.1.274.00.20 = 1 | 01.2.274.00.20 = 1| | 
R  |--------------| -------------------|-------------------|------------ | 
R  |13 | 01.1.274.00.19 = 1 | 01.2.274.00.19 = 1|ALT ACQ | 
R  | | AND | AND |Mode | 
R  | | 01.1.274.00.21 = 1 | 01.2.274.00.21 = 1| | 
R  |--------------| -------------------|-------------------|------------ | 
R  |14 | 01.1.274.00.20 = 1 | 01.2.274.00.20 = 1|G/S TRACK | 
R  | | AND | AND |Mode | 
R  | | 01.1.274.00.22 = 1 | 01.2.274.00.22 = 1| | 
R  |--------------| -------------------|-------------------|------------ | 
R  |15 | 01.1.274.00.21 = 1 | 01.2.274.00.21 = 1|G/S CAPTURE | 
R  | | AND | AND |Mode | 
R  | | 01.1.274.00.22 = 1 | 01.2.274.00.22 = 1| | 
R  |--------------| -------------------|-------------------|------------ | 
R  |16 | 01.1.274.00.23 = 1 | 01.2.274.00.23 = 1|FINAL DES | 
R  | | | |Mode | 
R  |--------------| -------------------|-------------------|------------ | 
R  |17 | 01.2.274.00.24 = 1 | 01.2.274.00.24 = 1|EXPED. Mode | 
R  |--------------| -------------------|-------------------|------------ | 
R  |18 | 01.1.146.00.14 = 1 | 01.2.146.00.14 = 1|LAND TRACK | 
R  | | | |Mode | 
R  |--------------| -------------------|-------------------|------------ | 
R  |19 | 01.1.274.00.11 = 1 | 01.2.274.00.11 = 1|CLB Mode | 
R  | | AND | AND | | 
R  | | 01.1.274.00.13 = 0 | 01.2.274.00.13 = 0| | 
R  | | OR | OR | | 
R  | | 01.1.274.00.14 = 0 | 01.2.274.00.14 = 0| | 
R  | | OR | OR | | 
R  | | 01.1.274.00.24 = 0 | 01.2.274.00.24 = 0| | 
R  |--------------| -------------------|-------------------|------------ | 
R  |20 | 01.1.274.00.12 = 1 | 01.2.274.00.12 = 1|DES Mode | 
R  | | AND | AND | | 
R  | | 01.1.274.00.13 = 0 | 01.2.274.00.13 = 0| | 
R  | | OR | OR | | 
R  | | 01.1.274.00.14 = 0 | 01.2.274.00.14 = 0| | 
R  | | OR | OR | | 
R  | | 01.1.274.00.24 = 0 | 01.2.274.00.24 = 0| | 
R  |--------------| -------------------|-------------------|------------ | 
R  |21 | 01.1.274.00.11 = 1 | 01.2.274.00.11 = 1|IM. CLIMB | 
R  | | AND | AND |Mode | 
R  | | 01.1.274.00.13 = 1 | 01.2.274.00.13 = 1| | 
R  |--------------| -------------------|-------------------|------------ | 
R  |22 | 01.1.274.00.12 = 1 | 01.2.274.00.12 = 1|IM. DES Mode | 

R 1EFF : 159-199, 210-210, 1 31-37-21Page 19 1 1 May 01/05 1 1 1CES 1


 +---------------------------------------------------------------------+
 | Value | Content Description |
 |--------------|------------------------------------------------------| 
R  | | AND | AND | | 
R  | | 01.1.274.00.13 = 1 | 01.2.274.00.13 = 1| | 
R  |--------------| -------------------|-------------------|------------ | 
R  |23 | 01.1.274.00.11 = 1 | 01.2.274.00.11 = 1|OPEN CLB | 
R  | | AND | AND |Mode | 
R  | | 01.1.274.00.14 = 1 | 01.2.274.00.14 = 1| | 
R  |--------------| -------------------|-------------------|------------ | 
R  |24 | 01.1.274.00.12 = 1 | 01.2.274.00.12 = 1|OPEN DES | 
R  | | AND | AND |Mode | 
R  | | 01.1.274.00.14 = 1 | 01.2.274.00.14 = 1| | 
R  |--------------| ---------------------------------------------------- | 
R  | | Auto Pilot Status DMU: | 
R  | | AP1 printed in report line EC | 
R  | | AP2 printed in report line EE | 
R  |--------------|------------------------------------------------------| 
R  | Y1 | Y1 Second Pre event intervals | 
R  | 99 | (0 to 99) | 
R  |--------------|------------------------------------------------------| 
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 指示/记录系统 4(114)