• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2010-08-20 12:27来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

108 (42.2) 142 (632) 132 (587) 261 (1161) 251 (1117) 107 (476) 77 (343)
107 (41.6) 142 (632) 132 (587) 260 (1157) 250 (1112) 107 (476) 77 (343)
106 (41.1) 141 (627) 131 (583) 259 (1152) 249 (1108) 106 (472) 76 (338)
105 (40.6) 141 (627) 131 (583) 258 (1148) 248 (1103) 106 (472) 76 (338)
104 (40.0) 140 (623) 130 (578) 257 (1143) 247 (1099) 105 (467) 75 (334)
103 (39.4) 140 (623) 130 (578) 256 (1139) 246 (1094) 105 (467) 75 (334)
102 (38.9) 139 (618) 129 (574) 255 (1134) 245 (1090) 104 (463) 74 (329)
101 (38.3) 139 (618) 129 (574) 254 (1130) 244 (1085) 104 (463) 74 (329)
100 (37.8) 139 (618) 129 (574) 253 (1125) 243 (1081) 104 (463) 74 (329)
737-600/700/800/900
AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL
EFFECTIVITY
GUN ALL 27-11-00
Page 503
Oct 10/2007
D633A101-GUN
BOEING PROPRIETARY - Copyright#Unpublished Work - See title page for details
(Continued)
Temperature 8Fahrenheit
(8Celsius)
Cable Rigging Load pounds (newtons)
AA & AB ABSA & ABSB ACBA & ACBB
High Low High Low High Low
99 (37.2) 138 (614) 128 (569) 252 (1121) 242 (1076) 103 (458) 73 (325)
98 (36.7) 138 (614) 128 (569) 250 (1112) 240 (1068) 103 (458) 73 (325)
97 (36.1) 137 (609) 127 (565) 249 (1108) 239 (1063) 102 (454) 72 (320)
96 (35.6) 137 (609) 127 (565) 248 (1103) 238 (1059) 102 (454) 72 (320)
95 (35.0) 136 (605) 126 (560) 247 (1099) 237 (1054) 101 (449) 71 (316)
94 (34.4) 136 (605) 126 (560) 246 (1094) 236 (1050) 101 (449) 71 (316)
93 (33.9) 135 (601) 125 (556) 245 (1090) 235 (1045) 100 (445) 70 (311)
92 (33.3) 135 (601) 125 (556) 244 (1085) 234 (1041) 100 (445) 70 (311)
91 (32.8) 134 (596) 124 (552) 243 (1081) 233 (1036) 99 (440) 69 (307)
90 (32.2) 134 (596) 124 (552) 242 (1076) 232 (1032) 99 (440) 69 (307)
89 (31.7) 134 (596) 124 (552) 241 (1072) 231 (1028) 99 (440) 69 (307)
88 (31.1) 133 (592) 123 (547) 240 (1068) 230 (1023) 98 (436) 68 (302)
87 (30.6) 133 (592) 123 (547) 238 (1059) 228 (1014) 98 (436) 68 (302)
86 (30.0) 132 (587) 122 (543) 237 (1054) 227 (1010) 97 (431) 67 (298)
85 (29.4) 132 (587) 122 (543) 236 (1050) 226 (1005) 97 (431) 67 (298)
84 (28.9) 131 (583) 121 (538) 235 (1045) 225 (1001) 96 (427) 66 (294)
83 (28.3) 131 (583) 121 (538) 234 (1041) 224 (996) 96 (427) 66 (294)
82 (27.8) 130 (578) 120 (534) 233 (1036) 223 (992) 95 (423) 65 (289)
81 (27.2) 130 (578) 120 (534) 232 (1032) 222 (988) 95 (423) 65 (289)
80 (26.7) 130 (578) 120 (534) 231 (1028) 221 (983) 95 (423) 65 (289)
79 (26.1) 129 (574) 119 (529) 230 (1023) 220 (979) 94 (418) 64 (285)
78 (25.6) 129 (574) 119 (529) 229 (1019) 219 (974) 94 (418) 64 (285)
77 (25.0) 128 (569) 118 (525) 228 (1014) 218 (970) 93 (414) 63 (280)
76 (24.4) 128 (569) 118 (525) 227 (1010) 217 (965) 93 (414) 63 (280)
75 (23.9) 127 (565) 117 (520) 225 (1001) 215 (956) 92 (409) 62 (276)
74 (23.3) 127 (565) 117 (520) 224 (996) 214 (952) 92 (409) 62 (276)
73 (22.8) 126 (560) 116 (516) 223 (992) 213 (947) 91 (405) 61 (271)
72 (22.2) 126 (560) 116 (516) 222 (988) 212 (943) 91 (405) 61 (271)
71 (21.7) 125 (556) 115 (512) 221 (983) 211 (939) 90 (400) 60 (267)
737-600/700/800/900
AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL
EFFECTIVITY
GUN ALL 27-11-00
Page 504
Oct 10/2007
D633A101-GUN
BOEING PROPRIETARY - Copyright#Unpublished Work - See title page for details
(Continued)
Temperature 8Fahrenheit
(8Celsius)
Cable Rigging Load pounds (newtons)
AA & AB ABSA & ABSB ACBA & ACBB
High Low High Low High Low
70 (21.1) 125 (556) 115 (512) 220 (979) 210 (934) 90 (400) 60 (267)
69 (20.6) 125 (556) 115 (512) 219 (974) 209 (930) 90 (400)) 60 (267)
68 (20.0) 124 (552) 114 (507) 218 (970) 208 (925) 89 (396) 59 (262)
67 (19.4) 124 (552) 114 (507) 217 (965) 207 (921) 89 (396) 59 (262)
66 (18.9) 123 (547) 113 (503) 216 (961) 206 (916) 89 (396) 59 (262)
65 (18.3) 123 (547) 113 (503) 215 (956) 205 (912) 89 (396) 59 (262)
64 (17.8) 123 (547) 113 (503) 214 (952) 204 (907) 88 (391) 58 (258)
63 (17.2) 122 (543) 112 (498) 212 (943) 202 (899) 88 (391) 58 (258)
62 (16.7) 122 (543) 112 (498) 211 (939) 201 (894) 88 (391) 58 (258)
61 (16.1) 121 (538) 111 (494) 210 (934) 200 (890) 87 (387) 57 (254)
60 (15.6) 121 (538) 111 (494) 209 (930) 199 (885) 87 (387) 57 (254)
59 (15.0) 120 (534) 110 (489) 208 (925) 198 (881) 87 (387) 57 (254)
58 (14.4) 120 (534) 110 (489) 207 (921) 197 (876) 87 (387) 57 (254)
57 (13.9) 120 (534) 110 (489) 206 (916) 196 (872) 86 (383) 56 (249)
56 (13.3) 119 (529) 109 (485) 205 (912) 195 (867) 86 (383) 56 (249)
55 (12.8) 119 (529) 109 (485) 204 (907) 194 (863) 86 (383) 56 (249)
54 (12.2) 118 (525) 108 (480) 203 (903) 193 (859) 85 (378) 55 (245)
53 (11.7) 118 (525) 108 (480) 202 (899) 192 (854) 85 (378) 55 (245)
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:737-600/700/800/900 AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL飞机维护手册1(102)