2各类机型清单及运行类别
机型 注册号 线号 工程可变号 客户有效号码 MOD S码 出厂序号 出厂日期 选呼号
B737-200 B-2516 1167 PM255 020 36730260 23447 1985.11.01 EKDJ
B737-200 B-2524 1585 PN521 011 36730261 24236 1988.08.02 LMHJ
B737-300 B-2661 2418 PQ295 365 36000254 26284 1993.02.08 DRKS
B737-300 B-2662 2466 PQ493 453 36000255 24988 1993.04.30 DRLQ
B737-300 B-2655 2480 PQ296 366 36730220 26288 1993.05.28 DRMP
B737-300 B-2656 2519 PQ471 431 36730222 26292 1993.09.06 DRLS
B737-500 B-2529 2578 PT029 529 36730053 26297 1994.02.17 FRCP
B737-500 B-2591 2353 PT026 526 36000241 25792 1992.09.08 CSAQ
B737-500 B-2592 2516 PT028 528 36000424 27153 1993.09.01 BKMR
B737-500 B-2593 2449 PT027 527 36000425 27155 1993.03.23 BKMS
B737-500 B-2973 2805 PT030 803 36730107 26336 1996.07.18 GHDJ
B737-500 B-2975 2822 PT031 804 36730113 26338 1996.10.15 GHFM
B737-700 B-2998 73 YA701 001 36730142 29042 1998.08.21 BRKP
B737-700 B-2999 86 YA702 002 36730143 29084 1998.08.25 BRLP
B737-700 B-2991 90 YA703 003 36730133 29085 1998.08.27 GSAQ
B737-700 B-2992 108 YA704 004 36730134 29086 1998.09.29 GSBC
B737-700 B-2658 637 YA705 005 36730213 30512 2000.08 BKQR
B737-700 B-2659 676 YA706 006 36730214 30513 2000.10 BLKR
B737-700 B-5029 1229 YA707 707 36730305 30634 2002.11 DJMS
B737-700 B-5028 1275 YA708 708 36730304 30034 2003.02 DJGQ
B737-700 B-5038 1304 YA709 709 36730327 30656 2003.04 FLQS
B737-700 B-5039 1315 YA710 710 36730330 28258 2003.05 FMER
B757-200 B-2819 475 ND221 301 36000046 25898 1992.08.12 BHGS
B757-200 B-2828 565 ND222 302 36750002 25899 1993.07.21 CSBF
B757-200 B-2829 574 ND223 303 36750003 25900 1993.08.30 CSBG
B757-200 B-2848 685 ND224 304 36750030 27513 1995.08.08 FRDJ
B757-200 B-2849 698 ND225 305 36750031 27517 1996.02.08 GHDF
B757-200 B-2868 993 NN051 401 36750045 32941 2001.12 HKAR
B757-200 B-2869 1010 NN052 402 36750046 32942 2002.04 JLES
3航空器租赁协议/合同清单
机型 机号 序号 起租日 /交付日 到期日 出租人
B737-200 2516 23447 1985.11.19 航空公司所有
B737-200 2524 24236 1988.08.08 航空公司所有
B737-300 2655 26288 2000.12.08 2007.12.08 ILFC
B737-300 2656 26292 2001.03.13 2008.03.13 ILFC
B737-300 2661 26284 2000.08.15 2007.08.15 ILFC
B737-300 2662 24988 2000.11.03 2007.11.03 ILFC
B737-500 2529 26297 1994.03.01 2005.11.29 TRITON AVIATION INTERNATIONAL LLC
B737-500 2591 25792 1992.09.25 2005.03.24 SUNROCK AIRCRAFT CORPORATION LIMITED
B737-500 2592 27153 1993.09.09 2006.02.28 GUSTAV LEASING Ⅷ LIMITED
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:工程手册 上(39)