| 31. |CPU CARD; ARINC MISMATCH ENG 1 AUTO-RESTOW SUBSYSTEM |A09 |
| 32. |CPU CARD; ARINC MISMATCH ENG 2 AUTO-RESTOW SUBSYSTEM |A08 |
| 33. |CPU CARD; ARINC MISMATCH ENG 3 AUTO-RESTOW SUBSYSTEM |A07 |
| 34. |CPU CARD; ARINC MISMATCH ENG 4 AUTO-RESTOW SUBSYSTEM |A06 |
| 35. |CPU CARD; ARINC MISMATCH ENG 1 THRUST REVERSER SUBSYSTEM |A09 |
| 36. |CPU CARD; ARINC MISMATCH ENG 2 THRUST REVERSER SUBSYSTEM |A08 |
| 37. |CPU CARD; ARINC MISMATCH ENG 3 THRUST REVERSER SUBSYSTEM |A07 |
| 38. |CPU CARD; ARINC MISMATCH ENG 4 THRUST REVERSER SUBSYSTEM |A06 |
| 39. |CPU CARD; ARINC MISMATCH CPU SUBSYSTEM |A01 OR A14 |
| 40. |CPU CARD; ARINC MISMATCH JUMPER BITS |A01 OR A14 |
| 41. |CPU CARD; ARINC MISMATCH LABEL/SDI BITS |A01 OR A14 |
| 42. |CPU CARD; ARINC MISMATCH UNDEFINED BITS |A01 OR A14 |
EFFECTIVITYùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù. ú
32-09-03
ALL ú ú 01 Page 405 ú Oct 10/95
BOEING PROPRIETARY - Copyright (C) - Unpublished Work - See title page for details.
A
747-400 MAINTENANCE MANUAL
~.............................................................................. | TABLE 1 | ................................................................................ | ITEM | DISPLAYED SRF MESSAGE |CARD NUMBER| ................................................................................
| 43. |DRIVER/LOGIC; DRIVER #___ PATTERN = 000100011 |REFER TO |
| | | TABLE 3 |
| 44. |MA27 TARGET SENSOR ___H |REFER TO |
| | | TABLE 4 |
| 45. |MA27 LOL SENSOR ___H |REFER TO |
| | | TABLE 4 |
| 46. |POWER SUPPLY; CPU SUBSYSTEM |A01 OR A14 |
| 47. |POWER SUPPLY; PRIMARY LANDING GEAR SUBSYSTEM |A13 |
| 48. |POWER SUPPLY; ALTERNATE LANDING GEAR SUBSYSTEM |A02 |
| 49. |POWER SUPPLY; ENG 1 THRUST REVERSER SUBSYSTEM |A09 |
| 50. |POWER SUPPLY; ENG 2 THRUST REVERSER SUBSYSTEM |A08 |
| 51. |POWER SUPPLY; ENG 3 THRUST REVERSER SUBSYSTEM |A07 |
| 52. |POWER SUPPLY; ENG 4 THRUST REVERSER SUBSYSTEM |A06 |
| 53. |POWER SUPPLY; ENG 1 AUTO-RESTOW SUBSYSTEM |A09 |
| 54. |POWER SUPPLY; ENG 2 AUTO-RESTOW SUBSYSTEM |A08 |
| 55. |POWER SUPPLY; ENG 3 AUTO-RESTOW SUBSYSTEM |A07 |
| 56. |POWER SUPPLY; ENG 4 AUTO-RESTOW SUBSYSTEM |A06 |
| 57. |POWER SUPPLY; ALTERNATE LEADING EDGE FLAPS SUBSYSTEM |A11 |
| 58. |PSEU BUS,CARD SELECT=___H LATCH TEST R/W LINE DATA LINE |REFER TO |
| | ADDRESS LINE | TABLE 2 |
| 59. |PSEU BUS,CARD SELECT=___H LATCH TEST DATA LINE |REFER TO |
| | | TABLE 2 |
| 60. |PSEU BUS,CARD SELECT=___H INVALID CONFIGURATION |REFER TO |
| | | TABLE 2 |
| 61. |SIMULATION SENSOR ___H |REFER TO |
| | | TABLE 4 |
2......…...........................................................…...........1
EFFECTIVITYùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù. ú
32-09-03
ALL ú
ú 01 Page 406 ú Oct 10/95
BOEING PROPRIETARY - Copyright (C) - Unpublished Work - See title page for details.
A
747-400 MAINTENANCE MANUAL
~.............................................................................. | TABLE 2 | ................................................................................ | ITEM | _ _H CODE | CARD SELECT |CARD NUMBER| ................................................................................
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:747-400 AMM 飞机维护手册 起落架 LANDING GEAR 1(58)