-------------------------------------------------------------------------------
FCN | Fault Description | CFDS Message | Class ----+----------------------------------------+-------------------------+-------
| | / ECB (59KD) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------096 | Load Control Valve shows open switch | LOAD CONTROL VALVE | 2
| failure | (8050KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------097 | Load Control Valve shows closed switch | LOAD CONTROL VALVE | 2
| failure | (8050KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------098 | Low Oil Press. Switch shows electrical | LOW OIL PRESS SW(8091KM)| 2
| ground | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------099 | Oil level shows low | LOW OIL LEVEL | 2 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------100 | Fuel Pressure shows low during APU run | LOW FUEL PRESSURE | 2
| | CHECK APU FUEL SUPPLY | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------101 | Oil Filter Switch shows electrical | OIL FILTER SWITCHES | 3
| ground | (8070KM)/(8071KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------102 | Oil Filter shows clogged | CHECK OIL FILTERS | 1
| | (8069KM) / (8076KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------103 | IGV Torque Motor shows open circuit | IGV ACTUATOR (8014KM) | 1 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------104 | IGV Torque Motor shows short circuit | IGV ACTUATOR (8014KM) | 1 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------105 | Fuel Torque Motor shows open circuit | FUEL CONTROL UNIT | 1
| | (8022KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------106 | Fuel Torque Motor shows open circuit | FUEL CONTROL UNIT | 1
| | (8022KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------107 | Fuel Torque Motor shows short circuit | FUEL CONTROL UNIT | 1
| | (8022KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------108 | Fuel Torque Motor shows short circuit | FUEL CONTROL UNIT | 1
| | (8022KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------109 | IGV Torque Motor shows open circuit | IGV ACTUATOR (8014KM) | 1 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------110 | IGV Torque Motor shows short circuit | IGV ACTUATOR (8014KM) | 1 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------111 | SCV Torque Motor shows open circuit | SURGE CONTROL VALVE | 1
| | (8058KM) |
-------------------------------------------------------------------------------
FCN | Fault Description | CFDS Message | Class ----+----------------------------------------+-------------------------+-----------+----------------------------------------+-------------------------+-------112 | SCV Torque Motor shows short circuit | SURGE CONTROL VALVE | 1
| | (8058KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------113 | Starter Motor shows open circuit | STARTER MOTOR (8KA) | 1 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------114 | Starter Motor shows short circuit | STARTER MOTOR (8KA) | 1 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------115 | Oil Heater failure | APU OIL HEATER (8093KM) | 2 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------116 | SCV Torque Motor shows open circuit | SURGE CONTROL VALVE | 1
| | (8058KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------117 | SCV Torque Motor shows short circuit | SURGE CONTROL VALVE | 1
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 机载辅助动力 AIRBORNE AUXILIARY POWER5(164)